Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
ca. 1580 - Ja, datum echter onbekend
Nakomelingen (11 Generaties)
Kinderen (5) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. ca. 1598 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Hendrik Hijink | Onbekend |
| 2 | | | geb. ca. 1603 | ovl. vóór feb 1685 | Hendrik Hijink | Onbekend |
| 3 | | | geb. ca. 1608 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Hendrik Hijink | Onbekend |
| 4 | | | geb. ca. 1612 | ovl. vóór mrt 1671 | Hendrik Hijink | Onbekend |
| 5 | | | geb. ca. 1617 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Hendrik Hijink | Onbekend |
Deze site werd aangemaakt door v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door . | .