| Mannelijk Mattheus de Meester |
| Geboorte | 3 feb 1780 | Hoek |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 6 feb 1780 | Hoek |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 16 mrt 1850 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 21 sep 1806 | Terneuzen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Type | civil | ||||
| Andere partner | Josina Maria de Visser | F1262375432 (civil) | ||||
| Huwelijk | 3 sep 1831 | Terneuzen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Jan Pieters de Meester | F1262375431 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Adriana Janna Matthijssen | F1262375431 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Sara de Regt |
| Geboorte | 1785 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 mrt 1830 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Willem Cornelissen de Regt | F1262375426 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Janna Levinus Meeusen | F1262375426 Gezinsblad | ||||
| Mannelijk Jan de Meester |
| Geboorte | 27 apr 1807 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Janna van de Wege | F1262375430 (civil) | ||||
| Huwelijk | 15 apr 1836 | Terneuzen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Willem de Meester |
| Geboorte | 1 mei 1808 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 mei 1808 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Willem de Meester |
| Geboorte | 30 jan 1810 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 feb 1811 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Pieter de Meester |
| Geboorte | 13 mei 1811 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 mei 1872 | Canada |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Janna Blankert | F1262375910 (civil) | ||||
| Huwelijk | 11 dec 1834 | Borssele |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Willem de Meester |
| Geboorte | 12 feb 1813 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 mrt 1848 | Zaamslag |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Cornelia Kolijn | F1262363392 (civil) | ||||
| Huwelijk | 1 sep 1838 | Zaamslag |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Janna de Meester |
| Geboorte | 10 mrt 1814 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 mrt 1879 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Wilhelmus Kurvink | F1262375924 (civil) | ||||
| Huwelijk | 22 mei 1837 | Terneuzen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Adriana de Meester |
| Geboorte | 27 aug 1815 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 sep 1815 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Vrouwelijk Adriana de Meester |
| Geboorte | 3 mei 1817 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 okt 1870 | Terneuzen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Willem Smallegang | F1262378982 (civil) | ||||
| Huwelijk | 17 okt 1840 | Zaamslag |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Catharina de Meester |
| Geboorte | 3 dec 1820 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Willem Pieter Romeijn | F1262375926 (civil) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vrouwelijk Sara de Meester |
| Geboorte | 19 dec 1821 | Terneuzen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 nov 1879 | Zaamslag |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Jacobus Maas | F1262375927 (civil) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.