| Mannelijk Lammert Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 13 nov 1795 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 20 dec 1795 | Twijzel (Achtkarspelen) (Fr) |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 16 mrt 1877 | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Huwelijk | 1 feb 1832 | Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Type | civil | ||||
| Vader | Lammert Lammerts Brouwer | F1262405468 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Jacomijntje Lefferts Rinzema | F1262405468 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Akke Willems Bijleveld |
| Geboorte | 8 sep 1810 | Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | 21 okt 1810 | Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr) |
Gedoopt (HLD) | ||
| Overlijden | 8 mrt 1886 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Vader | Willem Lieuwes Bijleveld | F1262406733 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Aafke Willems Dijkstra | F1262406733 Gezinsblad | ||||
| Vrouwelijk Jacomijntje Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 20 dec 1832 | Leeuwarden |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 mei 1914 | Grootegast (Gr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Wietze Hendriks de Jong | F1262406743 (civil) | ||||
| Huwelijk | 29 aug 1870 | Verzegeld partner (HLD) | |||
| Vrouwelijk Aafke Lammerts Brouwer |
| Mannelijk Lammert Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 2 sep 1835 | Leeuwarden |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 feb 1907 | Achtkarspelen (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Willem Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 13 sep 1836 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 1 aug 1914 | Dantumadeel (Kollumerland) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Siebrigje Jacobs Groen | F1262407906 (civil) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Mannelijk Lieuwe Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 19 aug 1841 | Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Blijke Jans Bijleveld | F1262406763 (civil) | ||||
| Huwelijk | 28 dec 1864 | Verzegeld partner (HLD) | |||
| Mannelijk Tiete Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 19 aug 1841 | Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 sep 1907 | Leeuwarden |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Elisabeth Kootstra | F1262406735 (civil) | ||||
| Huwelijk | 5 mei 1866 | Achtkarspelen (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk N.N. Lammerts Brouwer |
| Vrouwelijk Antje Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 26 mrt 1845 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 jan 1909 | Grootegast (Gr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Lammert Wytzes de Boer | F1262406741 (civil) | ||||
| Huwelijk | 12 aug 1865 | Achtkarspelen (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Mettje Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 26 mrt 1845 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 okt 1919 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Johannes Johannes Kuiper | F1262406739 (civil) | ||||
| Huwelijk | 5 feb 1870 | Achtkarspelen (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vrouwelijk Johanna Lammerts Brouwer |
| Mannelijk Jan Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 14 okt 1849 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 5 jan 1931 | Tietjerksteradeel (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Aaltje Pieters Bies | F1262406021 (civil) | ||||
| Huwelijk | 19 jun 1873 | Achtkarspelen (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Mannelijk Johannes Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 1852 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 jul 1853 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Mannelijk Johannes Lammerts Brouwer |
| Geboorte | 13 mrt 1853 | Franeker (Fr) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 mrt 1944 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 21 mrt 1944 | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Jantje Folkerts Feddema | F1262406737 (civil) | ||||
| Huwelijk | 17 mei 1884 | Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr) |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.