| Naam | Frans Konst | |
| Geboorte | Uithoorn |
|
| Doop (CHR) | 3 jun 1786 | Kudelstaart |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | veenman (1850) | |
| Overlijden | 11 mei 1852 | Aalsmeer |
| Begraven | Kudelstaart |
|
| Persoon-ID | I130455 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2020 | |
| Vader | Anthonie Johannesz Konst, ged. 25 nov 1763, Twistringen (D) ovl. 31 mei 1821, Vriezekoop (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | Gerritje (Geertje) ans Tolhuizen, ged. 13 jan 1758, Kudelstaart ovl. 14 nov 1793, Jacobswoude/Vriesekoop (Leeftijd ~ 35 jaar) | |
| Huwelijk | 30 okt 1785 | Kudelstaart |
| Gezins-ID | F1577873753 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marijtje van Egmond, ged. 7 mrt 1788, Ter Aar ovl. 30 jan 1853, Aalsmeer (Leeftijd ~ 64 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 nov 1810 | Alkemade |
||
| Type: religious | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1267128495 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.