| Naam | Johannes Jacob de Blaauwe | |
| Geboorte | 10 dec 1848 | Hoofdplaat |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 mei 1849 | Hoofdplaat |
| Persoon-ID | I161661 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 14 jul 2015 | |
| Vader | Johannes de Blaauwe, geb. 7 okt 1802, Hoofdplaat ovl. 7 jul 1865, Hoofdplaat (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Elizabeth Leenhouts, geb. 5 jul 1804, Hoofdplaat ovl. 4 jan 1892, Hoofdplaat (Leeftijd 87 jaar) | |
| Huwelijk | 4 apr 1827 | Hoofdplaat |
| Gezins-ID | F1315299829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.