| Naam | Johanna de Mol | |
| Geboorte | ca. 1793 | Bergen op Zoom |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | arbeidster (1825, 1869) | |
| Overlijden | 16 feb 1869 | Wissenkerke |
|
||
| Persoon-ID | I178317 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 22 apr 2024 | |
| Vader | Willem de Mol, geb. vóór 1773 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Elizabeth Boogaard, geb. vóór 1773 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1713774705 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Lieven Caauw ovl. Middelburg | |
| Huwelijk | vóór 1825 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1713774707 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Johannis Franciscus (Francies) van Overloop, geb. ca. 1796, Kieldrecht (B) ovl. 30 mrt 1885, Middelburg (Leeftijd 89 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 feb 1825 | Wissenkerke |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1713692871 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.