| Naam | Marie Wage | |
| Doop (CHR) | 10 feb 1709 | Schoondijke |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4488 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Willem Wage, geb. ca. 1675, Middelburg ovl. ca. 1731, Schoondijke (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Molpas, geb. ca. 1675, Groede ovl. vóór 24 okt 1741, Schoondijke ? (Leeftijd < 66 jaar) | |
| Getrouwd | 24 jan 1705 | Schoondijke |
| Huwelijk | 8 feb 1705 | Schoondijke |
|
||
| Gezins-ID | F1262364001 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.