| Naam | Jan Lameere | |
| Geboorte | Den Doel |
|
|
||
| Doop (CHR) | 20 jan 1636 | Axel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7576 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Jan Lameere, geb. ca. 1605, Sommaing (bij Denain) (F) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Passchijntje de Munck, geb. ca. 1605, Hoek (Vremdijke) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | ca. 1628 | |
| Gezins-ID | F1262364987 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Marij Catton, geb. ca. 1638, Lillo of Lille ovl. ca. 1662 (Leeftijd 24 jaar) | |||
| Getrouwd | 28 aug 1660 | Axel |
||
| Huwelijk | 19 okt 1660 | Axel |
||
| Type: religious | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1262365754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Janneke Abrahams Braams, geb. ca. 1640 ovl. ca. 1668 (Leeftijd 28 jaar) | |||||
| Huwelijk | ca. 1662 | |||||
| Type: religious | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1262364986 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 3 | Tanneke Blommaerts, geb. ca. 1640 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | ca. 1668 | |||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1262365755 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.