| Naam | Harmen Jan Klomps | |
| Geboorte | 9 okt 1800 | Winterswijk |
|
||
| Doop (CHR) | 12 okt 1800 | Winterswijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 apr 1812 | Bredevoort |
| Persoon-ID | I82353 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2010 | |
| Vader | Gerrit Jan Klomps, ged. 10 jan 1768, Winterswijk ovl. 29 jan 1808, Winterswijk (Dorp) (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Moeder | Christina Meij(e)rink, geb. 26 nov 1772, Winterswijk (Dorp) ovl. 22 jun 1806, Winterswijk (Dorp) (Leeftijd 33 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1800 | Winterswijk |
| Gezins-ID | F1262393108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.