| Naam | Jannes Keppelink | |
| Geboorte | Rectum (Wierden) (Ov) |
|
| Doop (CHR) | 24 apr 1772 | Rijssen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I83349 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Jannes Keppelink, geb. 1712 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geeske Elschot, geb. 1727 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1262393519 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Berendina Egberts Asbroek, ged. 12 jul 1779, Rijssen ovl. 13 feb 1854, Wierden (Ov) (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Getrouwd | 29 mrt 1811 | |
| Gezins-ID | F1262393518 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.