| Naam | Jan Wilts | |
| Geboorte | Rhienderen (onder Brummen) |
|
| Doop (CHR) | 21 apr 1671 | Brummen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I84413 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Wilt Gerritsen, geb. ca. 1630 ovl. vóór 16 sep 1677 (Leeftijd < 47 jaar) | |
| Moeder | Aaltjen N.N., geb. ca. 1632 ovl. vóór 12 jun 1692, Brummen (Leeftijd < 60 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1651 | |
| Gezins-ID | F1262393819 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.