| Naam | Margaretha Asbroek | |
| Geboorte | Enter |
|
|
||
| Doop (CHR) | 29 feb 1812 | Rijssen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 18 mei 1873 | |
| Persoon-ID | I87625 | Luteijn |
| Vader | Henricus Asbroek, ged. 29 aug 1789, Rijssen ovl. 14 feb 1861, Enterbroek (Leeftijd ~ 71 jaar) | |
| Moeder | Berendina Kosters, geb. 1775, Enter ovl. 24 mrt 1871, Enterbroek (Leeftijd 96 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jul 1810 | Rijssen |
| Gezins-ID | F1262394962 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.