| Naam | Jan Planten | |
| Geboorte | Winterswijk (Kotten) |
|
|
||
| Doop (CHR) | 24 jun 1703 | Winterswijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Residence | Adres: (Hofgoed Stift Vreden) | |
| Residence | Adres: Winterswijk (Kotten) op "Planten" | |
| Overlijden | 3 jul 1766 | Winterswijk (Kotten) |
| Persoon-ID | I90352 | Luteijn |
| Vader | Geert Planten, ged. 22 aug 1669, Winterswijk ovl. 17 sep 1704, Winterswijk (Kotten) (Leeftijd ~ 35 jaar) | |
| Moeder | Jenneken te Kreijl (Creijl), geb. ca. 1665, Winterswijk (Miste) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 16 apr 1690 | Winterswijk |
| Gezins-ID | F1262396110 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Metta Esselinck, ged. 5 aug 1694, Winterswijk ovl. 8 okt 1762, Winterswijk (Kotten) (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Huwelijk | 14 apr 1720 | Winterswijk |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1262395745 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.