| Naam | Berentje Mollers | |
| Geboorte | Winterswijk (Corle) |
|
|
||
| Doop (CHR) | 16 okt 1688 | Winterswijk |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | na 1748 | |
| Persoon-ID | I90447 | Luteijn |
| Vader | Berent Mollers, geb. ca. 1650 ovl. 7 apr 1721, Winterswijk (Corle) (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Tonnisken Debbinck, ged. 17 apr 1659, Winterswijk ovl. 15 sep 1727, Winterswijk (Corle) (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1686 | |
| Gezins-ID | F1262395787 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geert Annevelink, ged. 13 mrt 1687, Winterswijk ovl. na 1748 (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijk | 25 okt 1716 | Winterswijk |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1262396227 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.