| Naam | Geert Mollers | |
| Doop (CHR) | 12 okt 1690 | Winterswijk |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I90449 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Berent Mollers, geb. ca. 1650 ovl. 7 apr 1721, Winterswijk (Corle) (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Tonnisken Debbinck, ged. 17 apr 1659, Winterswijk ovl. 15 sep 1727, Winterswijk (Corle) (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Huwelijk | ca. 1686 | |
| Gezins-ID | F1262395787 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.