| Naam | Jan Planten | |
| Geboorte | ca. 1695 | Winterswijk (Kotten) |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I91367 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Geert Planten, ged. 22 aug 1669, Winterswijk ovl. 17 sep 1704, Winterswijk (Kotten) (Leeftijd ~ 35 jaar) | |
| Moeder | Jenneken te Kreijl (Creijl), geb. ca. 1665, Winterswijk (Miste) ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 16 apr 1690 | Winterswijk |
| Gezins-ID | F1262396110 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.