| Naam | Maria Keveskamp | |
| Geboorte | Winterswijk (Meddo) (op "Keeveskamp") |
|
| Doop (CHR) | 1 mei 1701 | Winterswijk |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Residence | Adres: Winterswijk (Meddo) op "Keveskamp: | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I91920 | Luteijn |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2024 | |
| Vader | Harmen Kooldenberg, ged. 14 sep 1662, Winterswijk ovl. 1708 (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
| Moeder | Grietjen (Margreeta) Keveskamp, ged. 27 jun 1677, Winterswijk ovl. vóór 25 apr 1705 (Leeftijd ~ 27 jaar) | |
| Getrouwd | 13 jun 1696 | Winterswijk |
|
||
| Gezins-ID | F1262399897 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan Willem Ulant, geb. 1680 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1262396766 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Berentt Hesselinck, ged. 4 mei 1690, Winterswijk ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Getrouwd | 1 dec 1715 | Winterswijk |
| Gezins-ID | F1262396331 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.