| Naam | Janna Luttikhuis | |
| Doop (CHR) | 8 nov 1781 | Deldenerbroek |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 apr 1828 | Zenderen (Borne) (Ov) |
| Persoon-ID | I99447 | Luteijn |
| Gezin | Arend Woolderink, ged. 5 mei 1773, Rectum (Wierden) (Ov) ovl. 21 mei 1847, Borne (Ov) (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Huwelijk | 30 okt 1819 | Borne (Ov) |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1262399155 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.