Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1775 | Delden (Stad) | I105849 | |
| 2 | 1715 | Delden (Stad) | I83291 | |
| 3 | 1862 | Delden (Stad) | I87570 | |
| 4 | ca. 1765 | Delden (Stad) | I99791 | |
| 5 | Delden (Stad) | I107026 | ||
| 6 | Delden (Stad) | I108518 | ||
| 7 | vóór 1895 | Delden (Stad) | I105994 | |
| 8 | 14 jan 1899 | Delden (Stad) | I105993 | |
| 9 | 1707 | Delden (Stad) | I108818 | |
| 10 | ca. 1736 | Delden (Stad) | I99033 | |
| 11 | Delden (Stad) | I108817 | ||
| 12 | Delden (Stad) | I108815 | ||
| 13 | 1743 | Delden (Stad) | I99036 | |
| 14 | Delden (Stad) | I108809 | ||
| 15 | Delden (Stad) | I108811 | ||
| 16 | 23 aug 1767 | Delden (Stad) | I108812 | |
| 17 | Delden (Stad) | I108810 | ||
| 18 | Delden (Stad) | I108814 | ||
| 19 | Delden (Stad) | I99031 | ||
| 20 | Delden (Stad) | I108813 | ||
| 21 | 1798 | Delden (Stad) | I105942 | |
| 22 | 15 feb 1839 | Delden (Stad) | I106360 | |
| 23 | 10 mei 1803 | Delden (Stad) | I106361 | |
Treffers 1 t/m 99 van 99
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1789 | Delden (Stad) | I99113 | |
| 2 | 22 mrt 1795 | Delden (Stad) | I82878 | |
| 3 | 10 feb 1791 | Delden (Stad) | I82904 | |
| 4 | 22 okt 1757 | Delden (Stad) | I82902 | |
| 5 | 10 apr 1738 | Delden (Stad) | I99163 | |
| 6 | 24 dec 1738 | Delden (Stad) | I99230 | |
| 7 | 6 jun 1722 | Delden (Stad) | I99157 | |
| 8 | 17 mrt 1792 | Delden (Stad) | I82905 | |
| 9 | 5 okt 1732 | Delden (Stad) | I99162 | |
| 10 | 29 okt 1753 | Delden (Stad) | I99145 | |
| 11 | 9 mrt 1725 | Delden (Stad) | I99214 | |
| 12 | 25 apr 1743 | Delden (Stad) | I99232 | |
| 13 | 21 mrt 1695 | Delden (Stad) | I99154 | |
| 14 | 8 mrt 1697 | Delden (Stad) | I99183 | |
| 15 | 23 mrt 1727 | Delden (Stad) | I99160 | |
| 16 | 23 mrt 1801 | Delden (Stad) | I82908 | |
| 17 | 25 mei 1797 | Delden (Stad) | I82906 | |
| 18 | 23 mei 1787 | Delden (Stad) | I99767 | |
| 19 | 4 jul 1779 | Delden (Stad) | I99111 | |
| 20 | 5 dec 1784 | Delden (Stad) | I99112 | |
| 21 | 23 mei 1681 | Delden (Stad) | I99685 | |
| 22 | 7 jan 1770 | Delden (Stad) | I99672 | |
| 23 | 23 sep 1688 | Delden (Stad) | I107034 | |
| 24 | 7 feb 1692 | Delden (Stad) | I107036 | |
| 25 | 30 mrt 1694 | Delden (Stad) | I107037 | |
| 26 | 1 jan 1687 | Delden (Stad) | I107033 | |
| 27 | 16 feb 1696 | Delden (Stad) | I107038 | |
| 28 | 17 sep 1690 | Delden (Stad) | I107035 | |
| 29 | 19 aug 1764 | Delden (Stad) | I83073 | |
| 30 | 12 jul 1772 | Delden (Stad) | I99048 | |
| 31 | 5 okt 1768 | Delden (Stad) | I99047 | |
| 32 | 2 mrt 1777 | Delden (Stad) | I99049 | |
| 33 | 16 mrt 1759 | Delden (Stad) | I99618 | |
| 34 | 18 aug 1785 | Delden (Stad) | I99766 | |
| 35 | 10 nov 1764 | Delden (Stad) | I99189 | |
| 36 | 26 sep 1809 | Delden (Stad) | I99081 | |
| 37 | 23 dec 1810 | Delden (Stad) | I99082 | |
| 38 | 16 okt 1654 | Delden (Stad) | I107026 | |
| 39 | 28 jan 1646 | Delden (Stad) | I108518 | |
| 40 | 3 okt 1734 | Delden (Stad) | I108808 | |
| 41 | 5 jun 1772 | Delden (Stad) | I108816 | |
| 42 | 12 jun 1746 | Delden (Stad) | I99038 | |
| 43 | 18 dec 1744 | Delden (Stad) | I99037 | |
| 44 | 23 jul 1775 | Delden (Stad) | I108817 | |
| 45 | 7 nov 1734 | Delden (Stad) | I81499 | |
| 46 | 26 jul 1733 | Delden (Stad) | I99032 | |
| 47 | 14 apr 1771 | Delden (Stad) | I108815 | |
| 48 | 13 feb 1739 | Delden (Stad) | I99034 | |
| 49 | 8 apr 1764 | Delden (Stad) | I108809 | |
| 50 | 20 mrt 1685 | Delden (Stad) | I107029 | |
| 51 | 24 feb 1765 | Delden (Stad) | I108811 | |
| 52 | 11 jan 1680 | Delden (Stad) | I107027 | |
| 53 | 23 aug 1767 | Delden (Stad) | I108812 | |
| 54 | 17 dec 1682 | Delden (Stad) | I107028 | |
| 55 | 24 feb 1765 | Delden (Stad) | I108810 | |
| 56 | 1 apr 1770 | Delden (Stad) | I108814 | |
| 57 | 27 sep 1741 | Delden (Stad) | I99035 | |
| 58 | 20 nov 1687 | Delden (Stad) | I107030 | |
| 59 | 20 apr 1732 | Delden (Stad) | I99031 | |
| 60 | 30 okt 1768 | Delden (Stad) | I108813 | |
| 61 | 29 sep 1799 | Delden (Stad) | I82868 | |
| 62 | 4 okt 1784 | Delden (Stad) | I99770 | |
| 63 | 23 aug 1704 | Delden (Stad) | I99186 | |
| 64 | 26 aug 1751 | Delden (Stad) | I99144 | |
| 65 | 22 aug 1777 | Delden (Stad) | I99769 | |
| 66 | 1 mei 1682 | Delden (Stad) | I99198 | |
| 67 | 25 jul 1693 | Delden (Stad) | I99247 | |
| 68 | 20 jun 1761 | Delden (Stad) | I99147 | |
| 69 | 9 apr 1740 | Delden (Stad) | I99231 | |
| 70 | 19 aug 1727 | Delden (Stad) | I99278 | |
| 71 | 6 sep 1733 | Delden (Stad) | I99052 | |
| 72 | 20 sep 1750 | Delden (Stad) | I99056 | |
| 73 | 17 mei 1739 | Delden (Stad) | I99053 | |
| 74 | 1 aug 1744 | Delden (Stad) | I99054 | |
| 75 | 17 dec 1747 | Delden (Stad) | I99055 | |
| 76 | 10 dec 1734 | Delden (Stad) | I99188 | |
| 77 | 4 apr 1693 | Delden (Stad) | I99182 | |
| 78 | sep 1771 | Delden (Stad) | I99610 | |
| 79 | 30 dec 1749 | Delden (Stad) | I99669 | |
| 80 | 9 apr 1756 | Delden (Stad) | I99093 | |
| 81 | 15 jan 1747 | Delden (Stad) | I99091 | |
| 82 | 5 dec 1745 | Delden (Stad) | I99090 | |
| 83 | 12 jan 1749 | Delden (Stad) | I99092 | |
| 84 | 5 jan 1763 | Delden (Stad) | I99094 | |
| 85 | 8 feb 1778 | Delden (Stad) | I82406 | |
| 86 | 11 aug 1782 | Delden (Stad) | I82408 | |
| 87 | 18 jul 1779 | Delden (Stad) | I82407 | |
| 88 | 3 dec 1786 | Delden (Stad) | I82230 | |
| 89 | 22 mrt 1733 | Delden (Stad) | I99098 | |
| 90 | 14 apr 1736 | Delden (Stad) | I99099 | |
| 91 | 23 mei 1745 | Delden (Stad) | I99103 | |
| 92 | 4 jun 1747 | Delden (Stad) | I82405 | |
| 93 | 1744 | Delden (Stad) | I99102 | |
| 94 | 1730 | Delden (Stad) | I99097 | |
| 95 | 17 sep 1741 | Delden (Stad) | I99101 | |
| 96 | 27 mrt 1739 | Delden (Stad) | I99100 | |
| 97 | 16 apr 1787 | Delden (Stad) | I99325 | |
| 98 | 28 feb 1800 | Delden (Stad) | I82867 | |
| 99 | 4 apr 1799 | Delden (Stad) | I83033 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1812 | Delden (Stad) | I99537 | |
| 2 | 1845 | Delden (Stad) | I105941 | |
| 3 | 6 mei 1820 | Delden (Stad) | I99618 | |
| 4 | 10 jun 1922 | Delden (Stad) | I134766 | |
| 5 | 15 jun 1989 | Delden (Stad) | I105993 | |
| 6 | 1746 | Delden (Stad) | I108818 | |
| 7 | 27 mei 1874 | Delden (Stad) | I106362 | |
| 8 | 1 jul 1869 | Delden (Stad) | I82868 | |
| 9 | 11 sep 1806 | Delden (Stad) | I99788 | |
| 10 | 13 apr 1829 | Delden (Stad) | I99790 | |
| 11 | 24 jan 1810 | Delden (Stad) | I99598 | |
| 12 | 21 mei 1829 | Delden (Stad) | I99610 | |
| 13 | 13 jul 1858 | Delden (Stad) | I82408 | |
| 14 | 19 nov 1823 | Delden (Stad) | I82404 | |
| 15 | 6 apr 1870 | Delden (Stad) | I82867 | |
Treffers 1 t/m 71 van 71
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerhui(j)s / Veehof (Vehof) | 29 mei 1785 | Delden (Stad) | F1262393361 |
| 2 | Akkerhuis / ter Keurs | 24 feb 1765 | Delden (Stad) | F1262399159 |
| 3 | Asbreuk (Asbroek, Asbruik) / (ten) Brummeler | 7 mrt 1790 | Delden (Stad) | F1262393320 |
| 4 | Asbroek / Boenders | 26 apr 1716 | Delden (Stad) | F1262399048 |
| 5 | Asbroek / Bouwmeester | 23 mei 1773 | Delden (Stad) | F1262399295 |
| 6 | Asbroek / Pleij | 22 okt 1752 | Delden (Stad) | F1262399293 |
| 7 | Asbroek / Schoonevelt | 10 mrt 1700 | Delden (Stad) | F1262399135 |
| 8 | Asbroek / ten Spoolder | 11 feb 1759 | Delden (Stad) | F1262399051 |
| 9 | Asbroek (Asbrueke) / Boink (Boinck) | 16 dec 1735 | Delden (Stad) | F1262399069 |
| 10 | Bennink / Exterkate | 20 nov 1707 | Delden (Stad) | F1262399242 |
| 11 | Boenders / Asbroek | 26 apr 1716 | Delden (Stad) | F1262399068 |
| 12 | de Vos / Peese | 31 jan 1745 | Delden (Stad) | F1262399037 |
| 13 | de Vos / ter Waarbeke | 12 jul 1778 | Delden (Stad) | F1262399040 |
| 14 | Drekkers / ten Asbroek | 12 jan 1783 | Delden (Stad) | F1262399077 |
| 15 | Extercate / Immink | 31 mei 1778 | Delden (Stad) | F1262399245 |
| 16 | Extercate / Olthof | 5 jul 1804 | Delden (Stad) | F1262399247 |
| 17 | Groll / Staverman | 30 nov 1768 | Delden (Stad) | F1262399233 |
| 18 | Heerbaart / Markslag | 24 feb 1743 | Delden (Stad) | F1262399026 |
| 19 | Hobbelink / ten Woolthuis | 7 apr 1737 | Delden (Stad) | F1262403019 |
| 20 | Kamers / Asbroek | 13 jan 1782 | Delden (Stad) | F1262399074 |
| 21 | Keiser / Rouwenhorst | 3 okt 1751 | Delden (Stad) | F1262399082 |
| 22 | Kolthof / ten Asbroek | 12 nov 1788 | Delden (Stad) | F1262399299 |
| 23 | Kolvoort (Colvoort) / Stork | 26 feb 1809 | Delden (Stad) | F1262399033 |
| 24 | Koning / Heerbaard | 13 sep 1783 | Delden (Stad) | F1262403080 |
| 25 | Lamaker / Hobbelink | 12 mrt 1769 | Delden (Stad) | F1262403010 |
| 26 | Lamaker / Knoef | 5 dec 1773 | Delden (Stad) | F1262403018 |
| 27 | Lamaker / Storck | 24 apr 1773 | Delden (Stad) | F1262403013 |
| 28 | Markslag / Metelinkkamp | 25 aug 1776 | Delden (Stad) | F1262402828 |
| 29 | Meijers / Oosterveld | 12 jan 1766 | Delden (Stad) | F1262399280 |
| 30 | Messelink / ten Asbroek | 10 nov 1726 | Delden (Stad) | F1262399070 |
| 31 | Nibbelink / Asbroek | 25 jun 1779 | Delden (Stad) | F1262399289 |
| 32 | Perik / van de Baarnte (Bornte) | 24 feb 1787 | Delden (Stad) | F1262399214 |
| 33 | Polhuis / ten Rouwenhorst | 5 feb 1758 | Delden (Stad) | F1262399079 |
| 34 | Post / Hobbelink | 15 apr 1787 | Delden (Stad) | F1262403020 |
| 35 | Riecherink / Asbroek | 11 jun 1756 | Delden (Stad) | F1262399054 |
| 36 | Rikkerink (Riekerink) / Nijhuis | 28 sep 1794 | Delden (Stad) | F1262393363 |
| 37 | Roetgerink / Asbroek | 20 mei 1768 | Delden (Stad) | F1262399055 |
| 38 | Rosendam / Hobbelink | 20 apr 1772 | Delden (Stad) | F1262403022 |
| 39 | Rouwenhorst / Werber | 5 mei 1771 | Delden (Stad) | F1262399080 |
| 40 | Semmekrot / Koning ter Heege | 11 jun 1786 | Delden (Stad) | F1262393462 |
| 41 | Slot / Bouwmeester | 4 jan 1795 | Delden (Stad) | F1262402689 |
| 42 | Snethlage / Staverman | 26 apr 1670 | Delden (Stad) | F1262403903 |
| 43 | Staverman / Cralle (Cral) | 1 feb 1768 | Delden (Stad) | F1262399230 |
| 44 | Staverman / Lentelinck | 21 mei 1676 | Delden (Stad) | F1262403220 |
| 45 | Staverman / Rottink | 13 nov 1783 | Delden (Stad) | F1262404011 |
| 46 | Staverman / van Heek | 15 sep 1771 | Delden (Stad) | F1262399231 |
| 47 | Tankinck / Heerbaard | 16 dec 1792 | Delden (Stad) | F1262393413 |
| 48 | ten Asbroek / Holthuisen | 29 sep 1776 | Delden (Stad) | F1262399287 |
| 49 | ten Asbroek / Kamp | 6 nov 1782 | Delden (Stad) | F1262399301 |
| 50 | ten Asbroek (Asbroeck) / Reerink | 3 okt 1674 | Delden (Stad) | F1262399137 |
| 51 | ten Brinkhuis / ter Asbroek | 27 apr 1696 | Delden (Stad) | F1262399063 |
| 52 | ten Brummeler / ten Gorsvelt | 12 jul 1733 | Delden (Stad) | F1262403872 |
| 53 | ten Heggeler / Markslag | 1 feb 1739 | Delden (Stad) | F1262399318 |
| 54 | ten Hulshof / Aalberink | 24 mrt 1730 | Delden (Stad) | F1262399200 |
| 55 | ten Hulshof / Immink | 10 mei 1797 | Delden (Stad) | F1262399212 |
| 56 | ten Hulshof / Scholten | 28 feb 1751 | Delden (Stad) | F1262399201 |
| 57 | ten Vulger / Asbroek | 1 mrt 1764 | Delden (Stad) | F1262399052 |
| 58 | ten Zijthof / Hofmeijer (Meijer) | 6 jul 1788 | Delden (Stad) | F1262393369 |
| 59 | ter Asbroek / Bruininck | 4 sep 1692 | Delden (Stad) | F1262399050 |
| 60 | ter Asbroek / Lansinck | 25 mrt 1688 | Delden (Stad) | F1262399078 |
| 61 | ter Braak / Brummelhuis | 19 sep 1796 | Delden (Stad) | F1262399177 |
| 62 | ter Elst / Rosink (Roessink) | 31 dec 1769 | Delden (Stad) | F1262393460 |
| 63 | ter Haar / Asbroek | 22 nov 1789 | Delden (Stad) | F1262399290 |
| 64 | van 't Slott / van Pelt | 9 feb 1765 | Delden (Stad) | F1262402713 |
| 65 | Veehof / Smienk | 7 aug 1785 | Delden (Stad) | F1262399254 |
| 66 | Velthuis / Hulshof | 24 jun 1759 | Delden (Stad) | F1262393491 |
| 67 | Veltink / Huiskes | 27 dec 1799 | Delden (Stad) | F1262403180 |
| 68 | Veltink / Sieffers | 6 nov 1828 | Delden (Stad) | F1262402903 |
| 69 | Vos / Wessels | 11 mei 1777 | Delden (Stad) | F1262393120 |
| 70 | Wielink / ten Rouwenhorst | 31 jan 1768 | Delden (Stad) | F1262399083 |
| 71 | Wolfkatte / ten Asbroek | 1 nov 1744 | Delden (Stad) | F1262399071 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markslag / Metelinkkamp | 28 jul 1776 | Delden (Stad) | F1262402828 |
| 2 | Snethlage / Staverman | 13 mrt 1670 | Delden (Stad) | F1262403903 |
| 3 | Staverman / van Heek | 18 aug 1771 | Delden (Stad) | F1262399231 |
| 4 | Visschedijk / ten Velthuis | Delden (Stad) | F1262404031 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.