Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1653 | Doetinchem (Ambt) | I104265 | |
| 2 | 1833 | Doetinchem (Ambt) | I106376 | |
| 3 | 1829 | Doetinchem (Ambt) | I106366 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1825 | Doetinchem (Ambt) | I107684 | |
| 2 | 28 nov 1824 | Doetinchem (Ambt) | I93138 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obelink / Mellink | 25 jun 1822 | Doetinchem (Ambt) | F1262403513 |
| 2 | Stoer / Koster | 3 feb 1855 | Doetinchem (Ambt) | F1262402912 |
| 3 | Stoer / Koster | 13 okt 1855 | Doetinchem (Ambt) | F1262402906 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.