Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1610 | Kats (gem. Kortgene) | I29710 | |
| 2 | 11 jun 1895 | Kats (gem. Kortgene) | I18531 | |
| 3 | ca. 1709 | Kats (gem. Kortgene) | I26563 | |
| 4 | 17 mrt 1774 | Kats (gem. Kortgene) | I26575 | |
| 5 | ca. 1702 | Kats (gem. Kortgene) | I26576 | |
| 6 | 8 mrt 1877 | Kats (gem. Kortgene) | I15883 | |
| 7 | 23 jan 1918 | Kats (gem. Kortgene) | I15871 | |
| 8 | 11 jun 1767 | Kats (gem. Kortgene) | I15954 | |
| 9 | 22 apr 1805 | Kats (gem. Kortgene) | I15945 | |
| 10 | 16 aug 1866 | Kats (gem. Kortgene) | I15879 | |
| 11 | 9 jan 1945 | Kats (gem. Kortgene) | I15866 | |
| 12 | 23 feb 1922 | Kats (gem. Kortgene) | I15872 | |
| 13 | 4 aug 1841 | Kats (gem. Kortgene) | I15890 | |
| 14 | 29 sep 1761 | Kats (gem. Kortgene) | I15953 | |
| 15 | 16 mei 1806 | Kats (gem. Kortgene) | I15946 | |
| 16 | 7 nov 1845 | Kats (gem. Kortgene) | I15892 | |
| 17 | 13 jan 1871 | Kats (gem. Kortgene) | I15881 | |
| 18 | 23 sep 1763 | Kats (gem. Kortgene) | I15942 | |
| 19 | 19 dec 1915 | Kats (gem. Kortgene) | I15870 | |
| 20 | 10 apr 1923 | Kats (gem. Kortgene) | I15873 | |
| 21 | 7 nov 1838 | Kats (gem. Kortgene) | I15875 | |
| 22 | 13 okt 1878 | Kats (gem. Kortgene) | I15884 | |
| 23 | 19 aug 1879 | Kats (gem. Kortgene) | I15885 | |
| 24 | 20 jul 1882 | Kats (gem. Kortgene) | I15867 | |
| 25 | 4 dec 1940 | Kats (gem. Kortgene) | I15865 | |
| 26 | 16 okt 1842 | Kats (gem. Kortgene) | I15891 | |
| 27 | 9 nov 1759 | Kats (gem. Kortgene) | I15952 | |
| 28 | 23 feb 1808 | Kats (gem. Kortgene) | I15886 | |
| 29 | 27 sep 1863 | Kats (gem. Kortgene) | I15877 | |
| 30 | 14 sep 1868 | Kats (gem. Kortgene) | I15880 | |
| 31 | 21 nov 1803 | Kats (gem. Kortgene) | I15944 | |
| 32 | 2 jun 1873 | Kats (gem. Kortgene) | I15882 | |
| 33 | 10 mei 1911 | Kats (gem. Kortgene) | I15864 | |
| 34 | 20 jul 1837 | Kats (gem. Kortgene) | I15888 | |
| 35 | 20 mrt 1840 | Kats (gem. Kortgene) | I15889 | |
| 36 | 2 aug 1909 | Kats (gem. Kortgene) | I15869 | |
| 37 | 5 okt 1758 | Kats (gem. Kortgene) | I15951 | |
| 38 | ca. 1597 | Kats (gem. Kortgene) | I25919 | |
| 39 | ca. 1700 | Kats (gem. Kortgene) | I18978 | |
| 40 | 8 aug 1903 | Kats (gem. Kortgene) | I902 | |
| 41 | 8 aug 1903 | Kats (gem. Kortgene) | I903 | |
| 42 | 15 mei 1799 | Kats (gem. Kortgene) | I19035 | |
| 43 | 20 dec 1801 | Kats (gem. Kortgene) | I15966 | |
| 44 | 1740 | Kats (gem. Kortgene) | I26574 | |
| 45 | 1697 | Kats (gem. Kortgene) | I4021 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1767 | Kats (gem. Kortgene) | I15954 | |
| 2 | 28 apr 1805 | Kats (gem. Kortgene) | I15945 | |
| 3 | 3 okt 1761 | Kats (gem. Kortgene) | I15953 | |
| 4 | 18 mei 1806 | Kats (gem. Kortgene) | I15946 | |
| 5 | 25 sep 1763 | Kats (gem. Kortgene) | I15942 | |
| 6 | 18 mrt 1770 | Kats (gem. Kortgene) | I15955 | |
| 7 | 11 nov 1759 | Kats (gem. Kortgene) | I15952 | |
| 8 | 28 feb 1808 | Kats (gem. Kortgene) | I15886 | |
| 9 | 27 nov 1803 | Kats (gem. Kortgene) | I15944 | |
| 10 | 22 okt 1730 | Kats (gem. Kortgene) | I15979 | |
| 11 | 8 okt 1758 | Kats (gem. Kortgene) | I15951 | |
| 12 | 20 mei 1799 | Kats (gem. Kortgene) | I19035 | |
| 13 | 1 feb 1802 | Kats (gem. Kortgene) | I15966 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1813 | Kats (gem. Kortgene) | I26571 | |
| 2 | 14 apr 1953 | Kats (gem. Kortgene) | I15867 | |
| 3 | 4 apr 1868 | Kats (gem. Kortgene) | I15877 | |
| 4 | nov 1770 | Kats (gem. Kortgene) | I15972 | |
| 5 | 4 apr 1639 | Kats (gem. Kortgene) | I25954 | |
| 6 | 28 aug 1903 | Kats (gem. Kortgene) | I902 | |
| 7 | 26 aug 1903 | Kats (gem. Kortgene) | I903 | |
| 8 | 5 aug 1804 | Kats (gem. Kortgene) | I26574 | |
| 9 | 19 jan 1962 | Kats (gem. Kortgene) | I15868 | |
| 10 | 26 mei 1647 | Kats (gem. Kortgene) | I29751 | |
| 11 | 9 aug 1903 | Kats (gem. Kortgene) | I871 | |
| 12 | vóór 4 okt 1701 | Kats (gem. Kortgene) | I4018 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 2000 | Kats (gem. Kortgene) | I15864 | |
| 2 | 11 feb 1972 | Kats (gem. Kortgene) | I28 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wild / Bonte | 14 nov 1757 | Kats (gem. Kortgene) | F1262367907 |
| 2 | de Wild / van der Weele | 22 jan 1803 | Kats (gem. Kortgene) | F1262367905 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wild / Bonte | 22 okt 1757 | Kats (gem. Kortgene) | F1262367907 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.