Treffers 1 t/m 74 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1730 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119963 | |
| 2 | vóór 1729 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119951 | |
| 3 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120003 | ||
| 4 | vóór 1712 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119598 | |
| 5 | ca. 1805 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I115829 | |
| 6 | vóór 1780 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119585 | |
| 7 | ca. 1790 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I124822 | |
| 8 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113440 | ||
| 9 | vóór 1722 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113522 | |
| 10 | 1 jun 1806 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112322 | |
| 11 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I125062 | ||
| 12 | 2 mrt 1895 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I174191 | |
| 13 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119329 | ||
| 14 | vóór 1722 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113523 | |
| 15 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112760 | ||
| 16 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119330 | ||
| 17 | vóór 1729 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119338 | |
| 18 | vóór 1703 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112733 | |
| 19 | 31 aug 1794 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119326 | |
| 20 | vóór 1680 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119612 | |
| 21 | 14 jun 1785 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119322 | |
| 22 | 11 mei 1790 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119325 | |
| 23 | 16 apr 1789 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119324 | |
| 24 | 6 aug 1798 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119328 | |
| 25 | 6 mei 1787 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119323 | |
| 26 | 20 feb 1796 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119327 | |
| 27 | vóór 1755 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117421 | |
| 28 | ca. 1891 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I164075 | |
| 29 | 20 feb 1906 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111709 | |
| 30 | 25 feb 1907 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111704 | |
| 31 | 5 mrt 1807 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120007 | |
| 32 | 15 aug 1796 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120004 | |
| 33 | 30 nov 1798 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120005 | |
| 34 | 1 aug 1823 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120001 | |
| 35 | 5 mrt 1802 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120006 | |
| 36 | 30 okt 1793 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119997 | |
| 37 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119337 | ||
| 38 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119552 | ||
| 39 | vóór 1680 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119600 | |
| 40 | 21 aug 1878 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I147899 | |
| 41 | 7 nov 1801 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119586 | |
| 42 | 1 apr 1801 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119579 | |
| 43 | 18 mrt 1803 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119581 | |
| 44 | 23 feb 1802 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119580 | |
| 45 | 24 apr 1806 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119583 | |
| 46 | 10 sep 1807 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119584 | |
| 47 | 1 aug 1804 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119582 | |
| 48 | vóór 1732 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119334 | |
| 49 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119591 | ||
| 50 | 29 jul 1792 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119312 | |
| 51 | ca. 1625 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119625 | |
| 52 | 28 aug 1829 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119319 | |
| 53 | 29 mei 1786 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119332 | |
| 54 | 8 okt 1826 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119318 | |
| 55 | 30 mrt 1813 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119313 | |
| 56 | 1 dec 1792 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119333 | |
| 57 | 3 nov 1783 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119311 | |
| 58 | 23 mrt 1817 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119314 | |
| 59 | ca. 1781 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111937 | |
| 60 | 26 jun 1781 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119331 | |
| 61 | 29 jun 1822 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119316 | |
| 62 | 23 jan 1820 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119315 | |
| 63 | 29 nov 1824 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119317 | |
| 64 | 10 mei 1814 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119305 | |
| 65 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112024 | ||
| 66 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119590 | ||
| 67 | vóór 1740 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120400 | |
| 68 | 3 mei 1818 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111940 | |
| 69 | 28 jan 1808 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111938 | |
| 70 | 7 nov 1810 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111939 | |
| 71 | 7 jun 1821 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111917 | |
| 72 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113481 | ||
| 73 | 12 mrt 1789 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I115767 | |
| 74 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112753 | ||
Treffers 1 t/m 95 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1767 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119969 | |
| 2 | 31 jul 1763 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119967 | |
| 3 | 28 jul 1765 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119968 | |
| 4 | 28 sep 1704 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I116284 | |
| 5 | 29 sep 1700 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I116283 | |
| 6 | 10 sep 1702 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112885 | |
| 7 | 26 dec 1706 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I116285 | |
| 8 | 4 mrt 1708 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I116286 | |
| 9 | 20 aug 1780 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113074 | |
| 10 | 6 jun 1777 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114824 | |
| 11 | 20 sep 1778 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114825 | |
| 12 | 2 jan 1774 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114823 | |
| 13 | 2 mrt 1732 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112738 | |
| 14 | 8 nov 1733 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112739 | |
| 15 | 30 apr 1730 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112737 | |
| 16 | 15 feb 1728 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112736 | |
| 17 | 6 mrt 1767 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113439 | |
| 18 | 8 okt 1769 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113440 | |
| 19 | 14 apr 1726 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112735 | |
| 20 | 28 aug 1757 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119965 | |
| 21 | 15 apr 1753 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119964 | |
| 22 | 27 apr 1760 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119966 | |
| 23 | 14 dec 1766 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119556 | |
| 24 | 27 dec 1722 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117419 | |
| 25 | 27 dec 1716 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117406 | |
| 26 | 30 apr 1719 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117418 | |
| 27 | 9 jul 1752 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119329 | |
| 28 | 21 feb 1762 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119553 | |
| 29 | 6 mrt 1768 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119554 | |
| 30 | 3 dec 1758 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112760 | |
| 31 | 23 apr 1753 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119330 | |
| 32 | 23 apr 1753 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119336 | |
| 33 | 21 sep 1794 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119326 | |
| 34 | 10 jul 1785 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119322 | |
| 35 | 6 jun 1790 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119325 | |
| 36 | 3 mei 1789 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119324 | |
| 37 | 2 sep 1798 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119328 | |
| 38 | 28 mei 1787 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119323 | |
| 39 | 20 mrt 1796 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119327 | |
| 40 | 30 mrt 1807 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120007 | |
| 41 | 4 sep 1796 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120004 | |
| 42 | 23 dec 1798 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120005 | |
| 43 | 11 apr 1802 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120006 | |
| 44 | 24 nov 1793 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119997 | |
| 45 | 19 nov 1711 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119549 | |
| 46 | 19 nov 1711 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119337 | |
| 47 | 19 nov 1711 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119550 | |
| 48 | 6 dec 1801 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119586 | |
| 49 | 19 apr 1801 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119579 | |
| 50 | 11 apr 1803 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119581 | |
| 51 | 21 mrt 1802 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119580 | |
| 52 | 18 mei 1806 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119583 | |
| 53 | 11 okt 1807 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119584 | |
| 54 | 19 aug 1804 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119582 | |
| 55 | 23 mrt 1777 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113232 | |
| 56 | 11 apr 1717 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119591 | |
| 57 | 25 aug 1709 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119606 | |
| 58 | 6 sep 1792 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119699 | |
| 59 | 9 nov 1788 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119697 | |
| 60 | 27 feb 1707 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119605 | |
| 61 | 16 nov 1727 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119610 | |
| 62 | 21 jan 1725 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119609 | |
| 63 | 28 jul 1765 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120401 | |
| 64 | 7 apr 1754 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113528 | |
| 65 | 2 apr 1714 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119608 | |
| 66 | 28 feb 1712 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119607 | |
| 67 | 19 aug 1792 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119312 | |
| 68 | 2 jul 1786 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119332 | |
| 69 | 23 dec 1792 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119333 | |
| 70 | 28 nov 1783 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119311 | |
| 71 | 22 jul 1781 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119331 | |
| 72 | 15 okt 1752 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117498 | |
| 73 | 4 jan 1795 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119700 | |
| 74 | 4 aug 1748 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119594 | |
| 75 | 3 feb 1760 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119597 | |
| 76 | 26 jul 1744 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119592 | |
| 77 | 25 sep 1757 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119596 | |
| 78 | 28 mei 1787 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119696 | |
| 79 | 13 feb 1735 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119599 | |
| 80 | 1 okt 1752 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119320 | |
| 81 | 16 jan 1707 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119590 | |
| 82 | 2 mrt 1755 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119595 | |
| 83 | 20 mrt 1746 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119593 | |
| 84 | 22 jul 1708 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119602 | |
| 85 | 21 feb 1808 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111938 | |
| 86 | 2 dec 1810 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111939 | |
| 87 | 28 aug 1775 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114768 | |
| 88 | 2 feb 1772 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114822 | |
| 89 | 30 sep 1726 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117119 | |
| 90 | 3 sep 1724 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117147 | |
| 91 | 23 jun 1719 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117146 | |
| 92 | 12 apr 1789 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I115767 | |
| 93 | 30 jan 1701 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I125044 | |
| 94 | 9 mei 1697 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I125059 | |
| 95 | 4 aug 1781 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112761 | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1811 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120003 | |
| 2 | vóór 30 jun 1743 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119598 | |
| 3 | 27 apr 1876 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112932 | |
| 4 | 12 sep 1782 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I114820 | |
| 5 | vóór 20 sep 1596 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113482 | |
| 6 | vóór 26 feb 1764 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113523 | |
| 7 | 29 mei 1989 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111698 | |
| 8 | 11 jan 1965 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111798 | |
| 9 | 5 nov 1930 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I115688 | |
| 10 | 1 feb 1846 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I115755 | |
| 11 | 31 aug 1822 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I120007 | |
| 12 | na 1718 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119600 | |
| 13 | 12 okt 1955 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I147899 | |
| 14 | 18 jun 1923 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112098 | |
| 15 | 2 apr 1813 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119560 | |
| 16 | 23 sep 1816 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119699 | |
| 17 | 27 nov 1829 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119312 | |
| 18 | na 1692 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119625 | |
| 19 | 19 mrt 1846 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119311 | |
| 20 | 18 nov 1845 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111937 | |
| 21 | vóór 1728 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117144 | |
| 22 | 13 dec 1822 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I111940 | |
| 23 | 28 jun 1816 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I116772 | |
| 24 | vóór 1732 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I117143 | |
| 25 | 11 sep 1842 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I119682 | |
| 26 | 24 mei 1808 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I113087 | |
| 27 | 1881 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | I112927 | |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annes / Eebeles | 19 mei 1793 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408328 |
| 2 | Bouwes / Popkes | 4 aug 1771 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406411 |
| 3 | Douwes / Dirks | 12 mei 1776 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405824 |
| 4 | Eeuwes / Jans | 18 feb 1742 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405945 |
| 5 | Eeuwes / Tjebbes | 26 feb 1764 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408415 |
| 6 | Folkerts / Sjoerds | 17 jun 1764 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408200 |
| 7 | Geerts / Jans | 16 mei 1779 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405653 |
| 8 | Hielkes / Jans | 3 okt 1779 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408121 |
| 9 | Jans / Aeatses | 14 mei 1752 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408320 |
| 10 | Jans / Jaspers | 10 jan 1723 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405649 |
| 11 | Klases / Kloostra | 18 mei 1783 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262407278 |
| 12 | Kloosterman / Postma | 1 mrt 1902 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406694 |
| 13 | Kloosterman / Postma | 13 sep 1902 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406699 |
| 14 | Kloosterman / Swiers | 21 mei 1797 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405379 |
| 15 | Kloosterman / Talma | 7 mrt 1843 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406692 |
| 16 | Kloosterman / van der Zwaag | 26 okt 1878 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406693 |
| 17 | Kornelis / Jans | 7 sep 1749 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408123 |
| 18 | Kornelis / Melcherts | 8 jun 1760 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408199 |
| 19 | Kornelis / Rotgers | 21 apr 1743 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408198 |
| 20 | Pieters / Harmens | 18 mei 1732 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406722 |
| 21 | Postma / Kloosterman | 14 mei 1910 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262406705 |
| 22 | Roelofs / Sjoerds | 18 jun 1752 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408122 |
| 23 | Spoelman / Sikkema (Siccema, Sickema) | 24 sep 1812 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408119 |
| 24 | Stuur / Vlieg | 15 mrt 1816 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262407212 |
| 25 | Temmes / Aukes | 27 jan 1732 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408207 |
| 26 | Temmes / Rispens | 16 dec 1781 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408120 |
| 27 | Temmes / Siccama | 30 jun 1743 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408206 |
| 28 | van der Horn / Spoelman | 7 mei 1807 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405341 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans / Alberts | 3 feb 1748 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408318 |
| 2 | Kuipers / Miedema | 11 mei 1806 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262408078 |
| 3 | Sipkes / Wybrens | 1 jan 1736 | Kollum (Kollumerland) (Fr) | F1262405652 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.