Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1915 | Loosduinen | I164131 | |
| 2 | 17 mrt 1900 | Loosduinen | I162711 | |
| 3 | 21 sep 1912 | Loosduinen | I148805 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1676 | Loosduinen | I133263 | |
| 2 | 11 apr 1678 | Loosduinen | I133264 | |
| 3 | 5 mei 1715 | Loosduinen | I18433 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1918 | Loosduinen | I137470 | |
| 2 | 11 mrt 1901 | Loosduinen | I49986 | |
| 3 | 5 dec 1907 | Loosduinen | I158041 | |
| 4 | 12 jun 1919 | Loosduinen | I167248 | |
| 5 | 4 jan 1904 | Loosduinen | I42629 | |
| 6 | 27 jan 1908 | Loosduinen | I162310 | |
| 7 | 24 jul 1897 | Loosduinen | I159881 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loosduinen | I167831 | ||
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boersma / de Haan | 24 jul 1935 | Loosduinen | F1262407175 |
| 2 | Dormaar / Smith | 13 apr 1909 | Loosduinen | F1442061364 |
| 3 | Korenbloem / van den Bosch | 19 sep 1702 | Loosduinen | F1297953798 |
| 4 | van der Horst (Verhorst, Voorhorst) / Korenblom | 16 apr 1690 | Loosduinen | F1262368811 |
| 5 | Verhorst / van Gelder | 22 mei 1667 | Loosduinen | F1297953804 |
| 6 | Westerweel / Dormaar | 26 apr 1935 | Loosduinen | F1442397169 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.