Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1837 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112634 | |
| 2 | 22 jul 1821 | Opende (Grootegast) (Gr) | I113354 | |
| 3 | 8 dec 1818 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111814 | |
| 4 | ca. 1852 | Opende (Grootegast) (Gr) | I114723 | |
| 5 | ca. 1826 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112182 | |
| 6 | ca. 1849 | Opende (Grootegast) (Gr) | I115039 | |
| 7 | vóór 1640 | Opende (Grootegast) (Gr) | I113313 | |
| 8 | 17 apr 1877 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112638 | |
| 9 | Opende (Grootegast) (Gr) | I114021 | ||
| 10 | 20 mei 1792 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116193 | |
| 11 | 11 aug 1835 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112633 | |
| 12 | 30 mei 1872 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112632 | |
| 13 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111964 | ||
| 14 | 21 jul 1874 | Opende (Grootegast) (Gr) | I113069 | |
| 15 | 3 jul 1884 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111735 | |
| 16 | 7 aug 1821 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112146 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1775 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116281 | |
| 2 | 16 jan 1729 | Opende (Grootegast) (Gr) | I114021 | |
| 3 | 20 dec 1772 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116206 | |
| 4 | 9 nov 1783 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116190 | |
| 5 | 4 nov 1781 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116189 | |
| 6 | 6 jun 1779 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111871 | |
| 7 | 12 mei 1776 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111964 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1841 | Opende (Grootegast) (Gr) | I113352 | |
| 2 | 1873 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112824 | |
| 3 | 9 sep 1997 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111699 | |
| 4 | vóór 12 mei 1776 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116281 | |
| 5 | 27 feb 1962 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112638 | |
| 6 | 5 feb 1945 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111722 | |
| 7 | 23 apr 1812 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116188 | |
| 8 | 17 aug 1940 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111950 | |
| 9 | 24 mrt 1958 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112632 | |
| 10 | 5 nov 1876 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116127 | |
| 11 | 16 mei 1809 | Opende (Grootegast) (Gr) | I116187 | |
| 12 | 29 feb 1864 | Opende (Grootegast) (Gr) | I113353 | |
| 13 | 17 apr 1909 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111922 | |
| 14 | 13 apr 1924 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111733 | |
| 15 | 19 sep 1888 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111735 | |
| 16 | 29 dec 1908 | Opende (Grootegast) (Gr) | I111731 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opende (Grootegast) (Gr) | I112641 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmasius / Geerts | 8 jul 1770 | Opende (Grootegast) (Gr) | F1262406895 |
| 2 | Salmasius / Jelles | 7 feb 1779 | Opende (Grootegast) (Gr) | F1262406891 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.