Treffers 1 t/m 53 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1867 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I114735 | |
| 2 | 7 aug 1813 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I115678 | |
| 3 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117425 | ||
| 4 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113230 | ||
| 5 | 1754 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120009 | |
| 6 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I125019 | ||
| 7 | 3 mrt 1916 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111698 | |
| 8 | 13 dec 1911 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111705 | |
| 9 | 10 okt 1811 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111805 | |
| 10 | 28 aug 1915 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111707 | |
| 11 | 13 dec 1913 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111706 | |
| 12 | 18 sep 1815 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111978 | |
| 13 | 6 mrt 1818 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111980 | |
| 14 | 1 mei 1814 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111977 | |
| 15 | 29 sep 1908 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111708 | |
| 16 | 14 dec 1812 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111976 | |
| 17 | 26 okt 1772 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112013 | |
| 18 | 22 jul 1824 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112061 | |
| 19 | 18 sep 1818 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112059 | |
| 20 | 14 dec 1810 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112057 | |
| 21 | vóór 1750 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112062 | |
| 22 | 29 aug 1803 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111806 | |
| 23 | 13 mrt 1815 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112058 | |
| 24 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117424 | ||
| 25 | 4 apr 1790 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113233 | |
| 26 | 20 jan 1791 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120011 | |
| 27 | 22 aug 1813 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113079 | |
| 28 | 19 dec 1811 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113078 | |
| 29 | 25 sep 1804 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113075 | |
| 30 | 13 nov 1806 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113076 | |
| 31 | 1 sep 1816 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111845 | |
| 32 | 5 dec 1808 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113077 | |
| 33 | 21 apr 1806 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112055 | |
| 34 | 19 jan 1805 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112054 | |
| 35 | 27 apr 1809 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112056 | |
| 36 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113288 | ||
| 37 | 27 dec 1793 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120012 | |
| 38 | 26 apr 1797 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120013 | |
| 39 | 8 mrt 1787 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120010 | |
| 40 | 11 aug 1709 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I115187 | |
| 41 | 23 sep 1775 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112014 | |
| 42 | 14 aug 1761 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117126 | |
| 43 | 1 apr 1773 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117130 | |
| 44 | 3 mrt 1760 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117125 | |
| 45 | 24 dec 1765 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117128 | |
| 46 | 3 dec 1753 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117121 | |
| 47 | 18 feb 1755 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117122 | |
| 48 | 14 sep 1763 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117127 | |
| 49 | 16 sep 1767 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117129 | |
| 50 | 22 okt 1756 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117123 | |
| 51 | 23 aug 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I116770 | |
| 52 | 21 okt 1758 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117124 | |
| 53 | 8 nov 1898 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I114491 | |
Treffers 1 t/m 51 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr 1736 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120017 | |
| 2 | 10 mei 1744 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120020 | |
| 3 | 19 dec 1751 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120008 | |
| 4 | 28 feb 1734 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120016 | |
| 5 | 16 nov 1738 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120018 | |
| 6 | 4 jun 1741 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120019 | |
| 7 | 16 apr 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112861 | |
| 8 | 22 jan 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113237 | |
| 9 | 22 jan 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113236 | |
| 10 | 10 aug 1765 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113235 | |
| 11 | 17 okt 1751 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113266 | |
| 12 | 6 okt 1776 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112064 | |
| 13 | 30 okt 1768 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111974 | |
| 14 | 27 nov 1772 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112013 | |
| 15 | 13 jan 1811 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112057 | |
| 16 | 23 mei 1772 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112050 | |
| 17 | 2 okt 1803 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111806 | |
| 18 | 2 mei 1790 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113233 | |
| 19 | 11 apr 1773 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113238 | |
| 20 | 20 feb 1791 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120011 | |
| 21 | 22 apr 1792 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113203 | |
| 22 | 4 jun 1797 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113205 | |
| 23 | 14 okt 1804 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113075 | |
| 24 | 10 mrt 1794 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113204 | |
| 25 | 21 okt 1764 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113073 | |
| 26 | 30 nov 1806 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113076 | |
| 27 | 25 dec 1808 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113077 | |
| 28 | 18 mei 1806 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112055 | |
| 29 | 17 feb 1805 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112054 | |
| 30 | 5 jun 1809 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112056 | |
| 31 | 26 jan 1794 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120012 | |
| 32 | 28 mei 1797 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120013 | |
| 33 | 25 mrt 1787 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120010 | |
| 34 | 12 dec 1784 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I119998 | |
| 35 | 30 aug 1761 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113217 | |
| 36 | 15 aug 1755 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113215 | |
| 37 | 6 okt 1782 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113080 | |
| 38 | 22 okt 1775 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112014 | |
| 39 | 9 jun 1765 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112011 | |
| 40 | 10 mei 1767 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112012 | |
| 41 | 30 aug 1761 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117126 | |
| 42 | 13 mei 1773 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117130 | |
| 43 | 6 apr 1760 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117125 | |
| 44 | 12 jan 1766 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117128 | |
| 45 | 23 dec 1753 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117121 | |
| 46 | 6 mei 1755 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117122 | |
| 47 | 9 okt 1763 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117127 | |
| 48 | 4 okt 1767 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117129 | |
| 49 | 14 nov 1756 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117123 | |
| 50 | 10 sep 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I116770 | |
| 51 | 17 nov 1758 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117124 | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1819 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120021 | |
| 2 | 27 nov 1808 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120008 | |
| 3 | 1782 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I115773 | |
| 4 | 27 dec 1820 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120009 | |
| 5 | 3 feb 1835 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111974 | |
| 6 | 28 okt 1815 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111978 | |
| 7 | 18 jun 1818 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111980 | |
| 8 | 25 apr 1816 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111977 | |
| 9 | 8 jan 1813 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I115759 | |
| 10 | 21 jun 1817 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I119999 | |
| 11 | 14 jun 1829 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112050 | |
| 12 | 6 feb 1886 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I111806 | |
| 13 | 1755 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I115772 | |
| 14 | 30 jul 1852 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120011 | |
| 15 | 17 dec 1940 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I114455 | |
| 16 | 20 dec 1811 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113078 | |
| 17 | 27 sep 1808 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113204 | |
| 18 | 7 nov 1823 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113073 | |
| 19 | 9 sep 1816 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113076 | |
| 20 | 30 jul 1818 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120012 | |
| 21 | 24 jul 1820 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120013 | |
| 22 | 25 nov 1857 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I120010 | |
| 23 | 31 jul 1827 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I113080 | |
| 24 | vóór 10 mei 1767 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I112011 | |
| 25 | 16 aug 1760 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117125 | |
| 26 | 18 feb 1762 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117122 | |
| 27 | 31 aug 1766 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I117127 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I114461 | ||
| 2 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | I114491 | ||
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts / Jans | 16 sep 1781 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262408329 |
| 2 | Beiboer / Aukes | 15 mei 1768 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405691 |
| 3 | de Hoog / de Hoog | 26 mei 1776 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405831 |
| 4 | de Vries / Wijtses | 10 sep 1769 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407316 |
| 5 | Dirks / Kloosterman | 3 sep 1809 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407282 |
| 6 | Douwes / Hedsers | 4 aug 1763 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405825 |
| 7 | Kloosterman / Johannes | 5 sep 1811 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405360 |
| 8 | Kloosterman / Kuipers | 25 okt 1832 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405301 |
| 9 | Kuipers / Hendriks | 14 apr 1770 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405386 |
| 10 | Lulofs / Kloosterman | 12 aug 1798 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407281 |
| 11 | Rosendal / Boersma (de Boer) | 22 mei 1803 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405781 |
| 12 | Tjeerds / Sytses | 6 mei 1742 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262406523 |
| 13 | van der Meer / de Hoog | 23 sep 1813 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407314 |
| 14 | van Dijk / Keimpenaar | 17 nov 1815 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407311 |
| 15 | Vlieg / Sminia | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262407182 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douwes / Dirks | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405824 | |
| 2 | Johannes / Pieters | 27 nov 1764 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262410662 |
| 3 | Kloosterman / Swiers | 14 mei 1797 | Oudwoude (Kollumerland) (Fr) | F1262405379 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.