Treffers 1 t/m 295 van 295
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1792 | Rotterdam | I176764 | |
| 2 | 14 jul 1947 | Rotterdam | I149450 | |
| 3 | 21 mei 1786 | Rotterdam | I180839 | |
| 4 | 6 nov 1857 | Rotterdam | I176751 | |
| 5 | 27 mrt 1922 | Rotterdam | I149451 | |
| 6 | 18 mrt 1792 | Rotterdam | I180840 | |
| 7 | 24 okt 1817 | Rotterdam | I176755 | |
| 8 | 3 mei 1899 | Rotterdam | I176749 | |
| 9 | 12 jun 1898 | Rotterdam | I180808 | |
| 10 | 10 jan 1812 | Rotterdam | I180837 | |
| 11 | 17 dec 1789 | Rotterdam | I180809 | |
| 12 | ca. 1610 | Rotterdam | I150963 | |
| 13 | 19 jan 1905 | Rotterdam | I157534 | |
| 14 | 24 mrt 1939 | Rotterdam | I148319 | |
| 15 | 19 jul 1896 | Rotterdam | I140812 | |
| 16 | 7 jun 1895 | Rotterdam | I140809 | |
| 17 | 14 jan 1898 | Rotterdam | I140811 | |
| 18 | 21 okt 1896 | Rotterdam | I140810 | |
| 19 | 12 mrt 1948 | Rotterdam | I145041 | |
| 20 | 4 jun 1905 | Rotterdam | I112202 | |
| 21 | 27 aug 1903 | Rotterdam | I112201 | |
| 22 | 18 feb 1901 | Rotterdam | I112199 | |
| 23 | 24 okt 1899 | Rotterdam | I112198 | |
| 24 | 18 jan 1902 | Rotterdam | I112200 | |
| 25 | ca. 1588 | Rotterdam | I173564 | |
| 26 | 1628 | Rotterdam | I173566 | |
| 27 | 28 mei 1993 | Rotterdam | I151889 | |
| 28 | 8 mrt 1856 | Rotterdam | I139092 | |
| 29 | ca. 1896 | Rotterdam | I139658 | |
| 30 | 1 nov 1888 | Rotterdam | I140774 | |
| 31 | 14 jan 1881 | Rotterdam | I140769 | |
| 32 | 24 apr 1885 | Rotterdam | I140775 | |
| 33 | ca. 1901 | Rotterdam | I140798 | |
| 34 | 29 mei 1883 | Rotterdam | I140770 | |
| 35 | 1882 | Rotterdam | I140771 | |
| 36 | 29 mei 1883 | Rotterdam | I140772 | |
| 37 | 22 nov 1879 | Rotterdam | I140768 | |
| 38 | 4 okt 1886 | Rotterdam | I140773 | |
| 39 | 3 nov 1990 | Rotterdam | I145789 | |
| 40 | 27 mei 1977 | Rotterdam | I1060 | |
| 41 | 25 apr 1904 | Rotterdam | I144522 | |
| 42 | 5 apr 1902 | Rotterdam | I144527 | |
| 43 | 19 feb 1906 | Rotterdam | I144528 | |
| 44 | 28 feb 1913 | Rotterdam | I164255 | |
| 45 | 15 feb 1878 | Rotterdam | I140788 | |
| 46 | ca. 1724 | Rotterdam | I143193 | |
| 47 | 21 jul 1894 | Rotterdam | I151054 | |
| 48 | ca. 1853 | Rotterdam | I140789 | |
| 49 | ca. 1786 | Rotterdam | I47871 | |
| 50 | 1 jan 1875 | Rotterdam | I18381 | |
| 51 | 9 okt 1961 | Rotterdam | I149316 | |
| 52 | 4 jul 1872 | Rotterdam | I140777 | |
| 53 | 12 mrt 1853 | Rotterdam | I108290 | |
| 54 | 19 sep 1865 | Rotterdam | I180921 | |
| 55 | 23 feb 1894 | Rotterdam | I176750 | |
| 56 | 15 nov 1867 | Rotterdam | I180922 | |
| 57 | 20 sep 1819 | Rotterdam | I176761 | |
| 58 | 4 mrt 1861 | Rotterdam | I176753 | |
| 59 | 30 mrt 1863 | Rotterdam | I180920 | |
| 60 | 24 okt 1826 | Rotterdam | I48027 | |
| 61 | 29 apr 1853 | Rotterdam | I166286 | |
| 62 | 15 aug 1899 | Rotterdam | I18384 | |
| 63 | 28 mrt 1889 | Rotterdam | I108291 | |
| 64 | 9 okt 1881 | Rotterdam | I18379 | |
| 65 | 15 dec 1890 | Rotterdam | I108292 | |
| 66 | 10 mrt 1877 | Rotterdam | I18377 | |
| 67 | 18 sep 1918 | Rotterdam | I18390 | |
| 68 | 28 jan 1859 | Rotterdam | I18305 | |
| 69 | 6 aug 1896 | Rotterdam | I18383 | |
| 70 | 3 dec 1874 | Rotterdam | I18376 | |
| 71 | 22 apr 1915 | Rotterdam | I18389 | |
| 72 | 18 feb 1903 | Rotterdam | I18386 | |
| 73 | 14 aug 1884 | Rotterdam | I18380 | |
| 74 | 28 okt 1912 | Rotterdam | I18388 | |
| 75 | ca. 1913 | Rotterdam | I167263 | |
| 76 | 29 apr 1865 | Rotterdam | I132647 | |
| 77 | 26 jun 1870 | Rotterdam | I132648 | |
| 78 | 14 jun 1872 | Rotterdam | I132649 | |
| 79 | 8 nov 1894 | Rotterdam | I18382 | |
| 80 | 24 jun 1905 | Rotterdam | I18387 | |
| 81 | 18 jun 1879 | Rotterdam | I18378 | |
| 82 | 12 mrt 1893 | Rotterdam | I132644 | |
| 83 | 16 sep 1872 | Rotterdam | I18375 | |
| 84 | 3 nov 1863 | Rotterdam | I18308 | |
| 85 | 9 okt 1868 | Rotterdam | I18309 | |
| 86 | 2 sep 1900 | Rotterdam | I18385 | |
| 87 | 1 jun 1868 | Rotterdam | I159724 | |
| 88 | 5 jan 1964 | Rotterdam | I148944 | |
| 89 | 14 jan 1933 | Rotterdam | I148945 | |
| 90 | 9 feb 1904 | Rotterdam | I151404 | |
| 91 | 3 mei 1920 | Rotterdam | I148012 | |
| 92 | vóór 1746 | Rotterdam | I74358 | |
| 93 | 10 sep 1950 | Rotterdam | I146460 | |
| 94 | 8 aug 1941 | Rotterdam | I148946 | |
| 95 | vóór 1610 | Rotterdam | I181248 | |
| 96 | 15 jun 1826 | Rotterdam | I176762 | |
| 97 | 1789 | Rotterdam | I176763 | |
| 98 | ca. 1797 | Rotterdam | I144008 | |
| 99 | ca. 1741 | Rotterdam | I109935 | |
| 100 | ca. 1834 | Rotterdam | I49951 | |
| 101 | 6 sep 1802 | Rotterdam | I179213 | |
| 102 | 4 dec 1897 | Rotterdam | I30975 | |
| 103 | 8 jan 1870 | Rotterdam | I161475 | |
| 104 | 14 aug 1898 | Rotterdam | I161474 | |
| 105 | 27 jul 1900 | Rotterdam | I18397 | |
| 106 | 1608 | Rotterdam | I119098 | |
| 107 | 1673 | Rotterdam | I175464 | |
| 108 | 1683 | Rotterdam | I175463 | |
| 109 | vóór 1635 | Rotterdam | I119080 | |
| 110 | vóór 1637 | Rotterdam | I119081 | |
| 111 | ca. 1906 | Rotterdam | I140799 | |
| 112 | 20 okt 1943 | Rotterdam | I164184 | |
| 113 | 1911 | Rotterdam | I151396 | |
| 114 | 19 mrt 1894 | Rotterdam | I151411 | |
| 115 | 6 feb 1898 | Rotterdam | I151413 | |
| 116 | 11 jul 1908 | Rotterdam | I151400 | |
| 117 | 12 okt 1895 | Rotterdam | I151412 | |
| 118 | 29 sep 1900 | Rotterdam | I151058 | |
| 119 | 1913 | Rotterdam | I151395 | |
| 120 | 4 aug 1909 | Rotterdam | I139779 | |
| 121 | 5 jun 1901 | Rotterdam | I146807 | |
| 122 | 10 sep 1923 | Rotterdam | I150013 | |
| 123 | 1861 | Rotterdam | I44068 | |
| 124 | Rotterdam | I151163 | ||
| 125 | 6 mei 1913 | Rotterdam | I47605 | |
| 126 | ca. 1826 | Rotterdam | I85858 | |
| 127 | 17 sep 1895 | Rotterdam | I142826 | |
| 128 | 27 jul 1960 | Rotterdam | I46428 | |
| 129 | ca. 1897 | Rotterdam | I163124 | |
| 130 | 19 aug 1987 | Rotterdam | I148388 | |
| 131 | ca. 1640 | Rotterdam | I133257 | |
| 132 | 13 feb 1907 | Rotterdam | I152052 | |
| 133 | 21 feb 1877 | Rotterdam | I162396 | |
| 134 | 20 jan 1881 | Rotterdam | I161933 | |
| 135 | 15 feb 1879 | Rotterdam | I161932 | |
| 136 | 26 jul 1882 | Rotterdam | I162397 | |
| 137 | 3 jan 1908 | Rotterdam | I133091 | |
| 138 | 2 apr 1960 | Rotterdam | I49275 | |
| 139 | 25 aug 1808 | Rotterdam | I159961 | |
| 140 | 7 sep 1967 | Rotterdam | I49249 | |
| 141 | 1 mrt 1922 | Rotterdam | I146423 | |
| 142 | 15 sep 1955 | Rotterdam | I148384 | |
| 143 | 25 apr 1939 | Rotterdam | I146992 | |
| 144 | 30 sep 1899 | Rotterdam | I143975 | |
| 145 | 8 nov 1901 | Rotterdam | I143981 | |
| 146 | 4 jun 1934 | Rotterdam | I146991 | |
| 147 | 28 apr 1949 | Rotterdam | I148020 | |
| 148 | 14 apr 1969 | Rotterdam | I148943 | |
| 149 | 15 jan 1934 | Rotterdam | I147229 | |
| 150 | 19 mei 1921 | Rotterdam | I146042 | |
| 151 | 28 okt 2018 | Rotterdam | I180946 | |
| 152 | 16 jul 1971 | Rotterdam | I149245 | |
| 153 | 19 jul 1947 | Rotterdam | I148015 | |
| 154 | 7 aug 1968 | Rotterdam | I149244 | |
| 155 | 17 apr 1950 | Rotterdam | I148383 | |
| 156 | 20 nov 1977 | Rotterdam | I149393 | |
| 157 | 14 mrt 1904 | Rotterdam | I143982 | |
| 158 | 21 mrt 2016 | Rotterdam | I180945 | |
| 159 | 7 apr 1898 | Rotterdam | I143974 | |
| 160 | 12 mei 1967 | Rotterdam | I149243 | |
| 161 | 30 apr 1923 | Rotterdam | I146424 | |
| 162 | 18 feb 1903 | Rotterdam | I18398 | |
| 163 | 5 sep 1909 | Rotterdam | I151397 | |
| 164 | 31 jul 1869 | Rotterdam | I173744 | |
| 165 | 3 jan 1858 | Rotterdam | I159655 | |
| 166 | 14 mrt 1892 | Rotterdam | I157164 | |
| 167 | 6 apr 1960 | Rotterdam | I149094 | |
| 168 | 9 jan 1879 | Rotterdam | I55695 | |
| 169 | 20 feb 1926 | Rotterdam | I142664 | |
| 170 | 24 sep 1930 | Rotterdam | I142665 | |
| 171 | 13 okt 1924 | Rotterdam | I142663 | |
| 172 | 29 sep 1936 | Rotterdam | I142666 | |
| 173 | 13 jun 1717 | Rotterdam | I44769 | |
| 174 | 3 nov 1873 | Rotterdam | I118626 | |
| 175 | 19 sep 1908 | Rotterdam | I3850 | |
| 176 | 22 okt 1882 | Rotterdam | I149683 | |
| 177 | 5 jan 1878 | Rotterdam | I149684 | |
| 178 | 25 mrt 1876 | Rotterdam | I149682 | |
| 179 | 25 feb 1881 | Rotterdam | I149635 | |
| 180 | 29 mrt 1907 | Rotterdam | I149637 | |
| 181 | 26 nov 1909 | Rotterdam | I149638 | |
| 182 | 1 apr 1909 | Rotterdam | I146988 | |
| 183 | 12 apr 1795 | Rotterdam | I180791 | |
| 184 | 17 feb 1943 | Rotterdam | I145047 | |
| 185 | 27 jul 1941 | Rotterdam | I145046 | |
| 186 | Rotterdam | I180953 | ||
| 187 | ca. 1895 | Rotterdam | I152064 | |
| 188 | 29 sep 1820 | Rotterdam | I176757 | |
| 189 | 28 nov 1885 | Rotterdam | I176393 | |
| 190 | vóór 1725 | Rotterdam | I173319 | |
| 191 | 2 jan 1841 | Rotterdam | I108274 | |
| 192 | 28 jun 1914 | Rotterdam | I164258 | |
| 193 | 22 dec 1889 | Rotterdam | I143990 | |
| 194 | 24 aug 1836 | Rotterdam | I143977 | |
| 195 | 27 nov 1887 | Rotterdam | I143989 | |
| 196 | 15 apr 1886 | Rotterdam | I143988 | |
| 197 | 11 apr 1884 | Rotterdam | I143987 | |
| 198 | 10 jan 1923 | Rotterdam | I143979 | |
| 199 | 23 sep 1891 | Rotterdam | I143976 | |
| 200 | 17 nov 1927 | Rotterdam | I143980 | |
| 201 | 18 dec 1902 | Rotterdam | I162645 | |
| 202 | 5 feb 1900 | Rotterdam | I162644 | |
| 203 | 22 dec 1921 | Rotterdam | I149452 | |
| 204 | ca. 1865 | Rotterdam | I49994 | |
| 205 | Rotterdam | I140906 | ||
| 206 | Rotterdam | I143998 | ||
| 207 | 8 feb 1844 | Rotterdam | I143994 | |
| 208 | 27 apr 1867 | Rotterdam | I144012 | |
| 209 | 13 mrt 1873 | Rotterdam | I143973 | |
| 210 | 31 mei 1875 | Rotterdam | I144015 | |
| 211 | 31 dec 1870 | Rotterdam | I144014 | |
| 212 | 29 mei 1880 | Rotterdam | I144016 | |
| 213 | 21 mrt 1869 | Rotterdam | I144013 | |
| 214 | 19 mrt 1906 | Rotterdam | I81402 | |
| 215 | 8 mrt 1931 | Rotterdam | I142847 | |
| 216 | vóór 1585 | Rotterdam | I126095 | |
| 217 | 15 feb 1935 | Rotterdam | I148198 | |
| 218 | 24 mrt 1843 | Rotterdam | I132650 | |
| 219 | 7 nov 1876 | Rotterdam | I132655 | |
| 220 | 19 mei 1878 | Rotterdam | I132654 | |
| 221 | vóór 1787 | Rotterdam | I180812 | |
| 222 | 17 jun 1816 | Rotterdam | I128187 | |
| 223 | ca. 1894 | Rotterdam | I152045 | |
| 224 | ca. 1886 | Rotterdam | I46934 | |
| 225 | ca. 1892 | Rotterdam | I157354 | |
| 226 | 28 aug 1887 | Rotterdam | I139061 | |
| 227 | ca. 1892 | Rotterdam | I139063 | |
| 228 | ca. 1570 | Rotterdam | I181249 | |
| 229 | 25 feb 1905 | Rotterdam | I160816 | |
| 230 | 14 sep 1906 | Rotterdam | I160817 | |
| 231 | 7 sep 1911 | Rotterdam | I160819 | |
| 232 | 5 feb 1908 | Rotterdam | I160818 | |
| 233 | ca. 1879 | Rotterdam | I140776 | |
| 234 | ca. 1762 | Rotterdam | I180820 | |
| 235 | Rotterdam | I180843 | ||
| 236 | 4 jul 1844 | Rotterdam | I143995 | |
| 237 | ca. 1824 | Rotterdam | I158016 | |
| 238 | ca. 1914 | Rotterdam | I177827 | |
| 239 | 15 aug 1903 | Rotterdam | I47592 | |
| 240 | 27 apr 1926 | Rotterdam | I45995 | |
| 241 | 30 okt 1900 | Rotterdam | I145572 | |
| 242 | 22 jan 1936 | Rotterdam | I145575 | |
| 243 | 8 jan 1937 | Rotterdam | I145576 | |
| 244 | vóór 1668 | Rotterdam | I150957 | |
| 245 | 11 dec 1841 | Rotterdam | I108289 | |
| 246 | 18 okt 1935 | Rotterdam | I10346 | |
| 247 | 15 jan 1864 | Rotterdam | I157173 | |
| 248 | 1682 | Rotterdam | I105794 | |
| 249 | 21 apr 1967 | Rotterdam | I46442 | |
| 250 | 2 feb 1858 | Rotterdam | I179762 | |
| 251 | 20 sep 1852 | Rotterdam | I145156 | |
| 252 | 9 dec 1869 | Rotterdam | I157826 | |
| 253 | 9 mrt 1685 | Rotterdam | I44672 | |
| 254 | 1 mei 1905 | Rotterdam | I147780 | |
| 255 | 7 apr 1952 | Rotterdam | I164446 | |
| 256 | 26 apr 1948 | Rotterdam | I46441 | |
| 257 | 30 okt 1940 | Rotterdam | I147991 | |
| 258 | ca. 1850 | Rotterdam | I162862 | |
| 259 | 14 sep 1900 | Rotterdam | I151401 | |
| 260 | 24 jun 1972 | Rotterdam | I152902 | |
| 261 | Rotterdam | I180844 | ||
| 262 | 14 aug 1891 | Rotterdam | I164538 | |
| 263 | 23 jul 1890 | Rotterdam | I164537 | |
| 264 | 10 feb 1889 | Rotterdam | I164536 | |
| 265 | 24 sep 1893 | Rotterdam | I164539 | |
| 266 | 12 mrt 1876 | Rotterdam | I151392 | |
| 267 | 7 jun 1913 | Rotterdam | I139810 | |
| 268 | 8 sep 1883 | Rotterdam | I151518 | |
| 269 | ca. 1896 | Rotterdam | I140746 | |
| 270 | 26 jun 1934 | Rotterdam | I49250 | |
| 271 | vóór 1654 | Rotterdam | I172818 | |
| 272 | 19 aug 1942 | Rotterdam | I10366 | |
| 273 | 1 sep 1896 | Rotterdam | I140745 | |
| 274 | 10 jul 1886 | Rotterdam | I140754 | |
| 275 | 27 jul 1885 | Rotterdam | I140753 | |
| 276 | 2 mei 1894 | Rotterdam | I140755 | |
| 277 | 10 mei 1900 | Rotterdam | I140749 | |
| 278 | 9 nov 1888 | Rotterdam | I140741 | |
| 279 | 30 apr 1891 | Rotterdam | I140740 | |
| 280 | 2 mei 1894 | Rotterdam | I140756 | |
| 281 | 23 dec 1904 | Rotterdam | I162762 | |
| 282 | 21 mrt 1903 | Rotterdam | I162761 | |
| 283 | 11 mei 1943 | Rotterdam | I148327 | |
| 284 | 11 okt 1818 | Rotterdam | I176756 | |
| 285 | 26 mei 1813 | Rotterdam | I180815 | |
| 286 | 14 nov 1967 | Rotterdam | I1056 | |
| 287 | 13 dec 1914 | Rotterdam | I151391 | |
| 288 | 16 sep 1972 | Rotterdam | I1057 | |
| 289 | 12 dec 1911 | Rotterdam | I152056 | |
| 290 | Rotterdam | I151030 | ||
| 291 | 28 apr 1911 | Rotterdam | I151389 | |
| 292 | 23 jul 1994 | Rotterdam | I151029 | |
| 293 | 12 nov 1965 | Rotterdam | I1055 | |
| 294 | 2 jul 1913 | Rotterdam | I151390 | |
| 295 | ca. 1876 | Rotterdam | I151060 | |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1722 | Rotterdam | I180823 | |
| 2 | 26 sep 1731 | Rotterdam | I180872 | |
| 3 | 21 nov 1726 | Rotterdam | I180871 | |
| 4 | 15 jun 1724 | Rotterdam | I180873 | |
| 5 | 9 mei 1723 | Rotterdam | I180824 | |
| 6 | 14 sep 1755 | Rotterdam | I86855 | |
| 7 | 25 apr 1773 | Rotterdam | I37425 | |
| 8 | 14 dec 1624 | Rotterdam | I173636 | |
| 9 | 2 jun 1754 | Rotterdam | I180822 | |
| 10 | 30 jan 1634 | Rotterdam | I175454 | |
| 11 | 24 okt 1754 | Rotterdam | I143215 | |
| 12 | 5 nov 1752 | Rotterdam | I143228 | |
| 13 | 5 okt 1751 | Rotterdam | I86854 | |
| 14 | 23 sep 1745 | Rotterdam | I86853 | |
| 15 | 2 feb 1744 | Rotterdam | I86852 | |
| 16 | 24 aug 1783 | Rotterdam | I176765 | |
| 17 | 19 jan 1666 | Rotterdam | I119095 | |
| 18 | 1631 | Rotterdam | I175453 | |
| 19 | 12 okt 1703 | Rotterdam | I175464 | |
| 20 | 28 sep 1703 | Rotterdam | I175463 | |
| 21 | 21 feb 1668 | Rotterdam | I175462 | |
| 22 | 21 feb 1668 | Rotterdam | I119096 | |
| 23 | 23 dec 1660 | Rotterdam | I175461 | |
| 24 | 25 feb 1637 | Rotterdam | I151163 | |
| 25 | 8 jun 1664 | Rotterdam | I151165 | |
| 26 | 27 feb 1637 | Rotterdam | I133272 | |
| 27 | 20 dec 1665 | Rotterdam | I165714 | |
| 28 | 1 jul 1663 | Rotterdam | I151164 | |
| 29 | 28 aug 1808 | Rotterdam | I159961 | |
| 30 | 10 mrt 1720 | Rotterdam | I86856 | |
| 31 | 1 apr 1618 | Rotterdam | I181245 | |
| 32 | 19 aug 1612 | Rotterdam | I151171 | |
| 33 | 10 mrt 1608 | Rotterdam | I133269 | |
| 34 | 31 aug 1758 | Rotterdam | I180819 | |
| 35 | 14 nov 1790 | Rotterdam | I180810 | |
| 36 | 3 mrt 1799 | Rotterdam | I143998 | |
| 37 | 3 sep 1724 | Rotterdam | I143194 | |
| 38 | 31 aug 1716 | Rotterdam | I172813 | |
| 39 | 9 nov 1683 | Rotterdam | I175589 | |
| 40 | 11 feb 1681 | Rotterdam | I105355 | |
| 41 | 20 nov 1763 | Rotterdam | I180882 | |
| 42 | 16 apr 1689 | Rotterdam | I180828 | |
| 43 | 2 jan 1716 | Rotterdam | I172812 | |
| 44 | 13 sep 1751 | Rotterdam | I172786 | |
| 45 | 28 aug 1686 | Rotterdam | I172817 | |
Treffers 1 t/m 232 van 232
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1901 | Rotterdam | I176751 | |
| 2 | 13 aug 1866 | Rotterdam | I180840 | |
| 3 | 30 jul 1887 | Rotterdam | I176755 | |
| 4 | 30 jun 1974 | Rotterdam | I176749 | |
| 5 | 23 jul 1898 | Rotterdam | I180808 | |
| 6 | 12 apr 1882 | Rotterdam | I180809 | |
| 7 | 30 mrt 1911 | Rotterdam | I44071 | |
| 8 | 2 sep 1964 | Rotterdam | I157184 | |
| 9 | 8 nov 1953 | Rotterdam | I44450 | |
| 10 | 5 nov 2007 | Rotterdam | I145038 | |
| 11 | 2 jun 1812 | Rotterdam | I144003 | |
| 12 | 17 jun 1830 | Rotterdam | I135693 | |
| 13 | 1 jun 1907 | Rotterdam | I176780 | |
| 14 | 23 feb 1913 | Rotterdam | I160813 | |
| 15 | jan 1873 | Rotterdam | I122894 | |
| 16 | 31 mei 1940 | Rotterdam | I146632 | |
| 17 | 13 nov 1843 | Rotterdam | I180822 | |
| 18 | 18 nov 1939 | Rotterdam | I140761 | |
| 19 | 22 jan 1883 | Rotterdam | I140763 | |
| 20 | 17 okt 1936 | Rotterdam | I140760 | |
| 21 | 14 mrt 1881 | Rotterdam | I140769 | |
| 22 | 16 dec 1902 | Rotterdam | I44445 | |
| 23 | 15 apr 1883 | Rotterdam | I140771 | |
| 24 | 2 jun 1883 | Rotterdam | I140772 | |
| 25 | 8 jan 1880 | Rotterdam | I140768 | |
| 26 | 28 mei 1897 | Rotterdam | I140773 | |
| 27 | 26 okt 1904 | Rotterdam | I140802 | |
| 28 | 20 apr 1893 | Rotterdam | I46644 | |
| 29 | 20 aug 1946 | Rotterdam | I132037 | |
| 30 | 10 feb 1940 | Rotterdam | I165146 | |
| 31 | 5 dec 1933 | Rotterdam | I139874 | |
| 32 | 6 feb 1849 | Rotterdam | I176766 | |
| 33 | 18 okt 1911 | Rotterdam | I162594 | |
| 34 | 19 aug 2021 | Rotterdam | I148253 | |
| 35 | 25 apr 1923 | Rotterdam | I143978 | |
| 36 | 23 mei 1882 | Rotterdam | I143991 | |
| 37 | 22 jan 1977 | Rotterdam | I146726 | |
| 38 | 8 mei 1900 | Rotterdam | I174994 | |
| 39 | 22 jul 1941 | Rotterdam | I47834 | |
| 40 | 10 jul 1969 | Rotterdam | I161477 | |
| 41 | 17 dec 1917 | Rotterdam | I158084 | |
| 42 | 15 aug 1883 | Rotterdam | I141930 | |
| 43 | 12 nov 1963 | Rotterdam | I157185 | |
| 44 | 21 aug 1952 | Rotterdam | I18381 | |
| 45 | 11 sep 1860 | Rotterdam | I143999 | |
| 46 | 25 apr 1853 | Rotterdam | I144000 | |
| 47 | 18 jun 1912 | Rotterdam | I140777 | |
| 48 | 8 jun 1893 | Rotterdam | I108290 | |
| 49 | 20 okt 1910 | Rotterdam | I176782 | |
| 50 | 26 jan 1963 | Rotterdam | I176750 | |
| 51 | 9 mrt 1815 | Rotterdam | I180879 | |
| 52 | 10 mrt 1906 | Rotterdam | I176761 | |
| 53 | 15 apr 1929 | Rotterdam | I176753 | |
| 54 | 12 apr 1830 | Rotterdam | I176765 | |
| 55 | 2 apr 1908 | Rotterdam | I48027 | |
| 56 | 2 nov 1918 | Rotterdam | I152141 | |
| 57 | 12 feb 1929 | Rotterdam | I157972 | |
| 58 | 25 aug 1895 | Rotterdam | I18301 | |
| 59 | 17 apr 1895 | Rotterdam | I166286 | |
| 60 | 13 dec 1899 | Rotterdam | I18384 | |
| 61 | 12 jun 1884 | Rotterdam | I18379 | |
| 62 | 11 apr 1934 | Rotterdam | I108292 | |
| 63 | 1 nov 1912 | Rotterdam | I18377 | |
| 64 | 27 nov 1870 | Rotterdam | I18269 | |
| 65 | mrt 1907 | Rotterdam | I108256 | |
| 66 | 1 mrt 1968 | Rotterdam | I18383 | |
| 67 | 11 nov 1957 | Rotterdam | I18376 | |
| 68 | Rotterdam | I18386 | ||
| 69 | 29 jan 1931 | Rotterdam | I18380 | |
| 70 | 7 jun 1919 | Rotterdam | I18197 | |
| 71 | 3 jul 1901 | Rotterdam | I18382 | |
| 72 | Rotterdam | I18387 | ||
| 73 | 1 mei 1893 | Rotterdam | I132644 | |
| 74 | 4 apr 1904 | Rotterdam | I18302 | |
| 75 | 23 jun 1874 | Rotterdam | I18375 | |
| 76 | vóór 9 okt 1868 | Rotterdam | I18308 | |
| 77 | 30 sep 1869 | Rotterdam | I18309 | |
| 78 | sep 1968 | Rotterdam | I18385 | |
| 79 | 24 apr 1937 | Rotterdam | I156723 | |
| 80 | 17 mei 1941 | Rotterdam | I173924 | |
| 81 | 9 okt 1942 | Rotterdam | I173942 | |
| 82 | 12 aug 1937 | Rotterdam | I146111 | |
| 83 | 15 jul 1925 | Rotterdam | I176762 | |
| 84 | 9 mrt 1855 | Rotterdam | I49091 | |
| 85 | 1 nov 1840 | Rotterdam | I144008 | |
| 86 | vóór 1613 | Rotterdam | I119086 | |
| 87 | 13 mei 1934 | Rotterdam | I20665 | |
| 88 | 23 aug 1975 | Rotterdam | I18397 | |
| 89 | Rotterdam | I119088 | ||
| 90 | 6 mei 1683 | Rotterdam | I175453 | |
| 91 | 1 jan 1653 | Rotterdam | I132472 | |
| 92 | 22 aug 1922 | Rotterdam | I19016 | |
| 93 | 25 feb 1689 | Rotterdam | I132473 | |
| 94 | 27 apr 1891 | Rotterdam | I180816 | |
| 95 | ca. 1668 | Rotterdam | I151163 | |
| 96 | 29 aug 1844 | Rotterdam | I85867 | |
| 97 | 10 sep 1842 | Rotterdam | I85875 | |
| 98 | 26 jul 1904 | Rotterdam | I141957 | |
| 99 | 5 jan 1967 | Rotterdam | I148381 | |
| 100 | 7 apr 1998 | Rotterdam | I147256 | |
| 101 | 24 feb 1898 | Rotterdam | I176795 | |
| 102 | 13 feb 1907 | Rotterdam | I152052 | |
| 103 | 8 jan 1839 | Rotterdam | I85868 | |
| 104 | 2 jun 1935 | Rotterdam | I146044 | |
| 105 | 15 apr 1964 | Rotterdam | I177749 | |
| 106 | 18 jan 1921 | Rotterdam | I140730 | |
| 107 | 3 mrt 1941 | Rotterdam | I140728 | |
| 108 | 25 aug 1940 | Rotterdam | I140734 | |
| 109 | 17 sep 1981 | Rotterdam | I164137 | |
| 110 | 12 jul 1923 | Rotterdam | I146423 | |
| 111 | 16 aug 1962 | Rotterdam | I143975 | |
| 112 | 11 dec 1974 | Rotterdam | I143981 | |
| 113 | 30 jul 1981 | Rotterdam | I142640 | |
| 114 | 29 sep 1948 | Rotterdam | I44449 | |
| 115 | 5 mrt 1971 | Rotterdam | I144526 | |
| 116 | 22 jul 1971 | Rotterdam | I139490 | |
| 117 | 25 sep 1899 | Rotterdam | I44442 | |
| 118 | 22 mrt 1962 | Rotterdam | I141703 | |
| 119 | 2 mei 1988 | Rotterdam | I143982 | |
| 120 | 16 jul 1907 | Rotterdam | I143974 | |
| 121 | 5 okt 1926 | Rotterdam | I44446 | |
| 122 | 24 feb 1957 | Rotterdam | I158727 | |
| 123 | okt 1965 | Rotterdam | I18398 | |
| 124 | 17 apr 1887 | Rotterdam | I31903 | |
| 125 | 11 apr 1905 | Rotterdam | I173744 | |
| 126 | 6 aug 1978 | Rotterdam | I146041 | |
| 127 | 15 mei 1863 | Rotterdam | I50031 | |
| 128 | 7 jan 1843 | Rotterdam | I172807 | |
| 129 | 18 nov 1818 | Rotterdam | I180880 | |
| 130 | 14 mrt 1962 | Rotterdam | I142641 | |
| 131 | 25 aug 1890 | Rotterdam | I149686 | |
| 132 | 30 dec 1926 | Rotterdam | I149696 | |
| 133 | 29 jan 1896 | Rotterdam | I149672 | |
| 134 | 20 feb 1945 | Rotterdam | I149703 | |
| 135 | 13 jan 1883 | Rotterdam | I149683 | |
| 136 | 3 mei 1884 | Rotterdam | I149684 | |
| 137 | 26 dec 1891 | Rotterdam | I149673 | |
| 138 | 21 feb 1877 | Rotterdam | I149682 | |
