Treffers 1 t/m 155 van 155
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1911 | Sint Annaland | I5511 | |
| 2 | ca. 1811 | Sint Annaland | I49011 | |
| 3 | 15 apr 1846 | Sint Annaland | I157510 | |
| 4 | 18 jan 1842 | Sint Annaland | I157499 | |
| 5 | 24 aug 1840 | Sint Annaland | I157498 | |
| 6 | 20 mei 1839 | Sint Annaland | I157509 | |
| 7 | ca. 1799 | Sint Annaland | I30000 | |
| 8 | ca. 1807 | Sint Annaland | I157767 | |
| 9 | 22 mrt 1669 | Sint Annaland | I21601 | |
| 10 | 20 mrt 1670 | Sint Annaland | I21602 | |
| 11 | 24 feb 1812 | Sint Annaland | I157729 | |
| 12 | ca. 1638 | Sint Annaland | I142760 | |
| 13 | ca. 1816 | Sint Annaland | I176337 | |
| 14 | 16 aug 1877 | Sint Annaland | I148888 | |
| 15 | 25 jul 1841 | Sint Annaland | I176335 | |
| 16 | 10 jun 1848 | Sint Annaland | I181849 | |
| 17 | 6 feb 1816 | Sint Annaland | I176338 | |
| 18 | ca. 1800 | Sint Annaland | I157731 | |
| 19 | ca. 1774 | Sint Annaland | I176341 | |
| 20 | 8 apr 1848 | Sint Annaland | I20376 | |
| 21 | 1733 | Sint Annaland | I20358 | |
| 22 | 1817 | Sint Annaland | I20374 | |
| 23 | 1772 | Sint Annaland | I20360 | |
| 24 | 11 mrt 1762 | Sint Annaland | I26616 | |
| 25 | ca. 1766 | Sint Annaland | I419 | |
| 26 | 20 sep 1670 | Sint Annaland | I142756 | |
| 27 | ca. 1762 | Sint Annaland | I122615 | |
| 28 | 10 nov 1832 | Sint Annaland | I157712 | |
| 29 | 9 feb 1800 | Sint Annaland | I157705 | |
| 30 | Sint Annaland | I174354 | ||
| 31 | ca. 1606 | Sint Annaland | I20033 | |
| 32 | ca. 1640 | Sint Annaland | I20112 | |
| 33 | 1666 | Sint Annaland | I20113 | |
| 34 | 1724 | Sint Annaland | I21664 | |
| 35 | ca. 1697 | Sint Annaland | I21904 | |
| 36 | 23 jul 1824 | Sint Annaland | I30827 | |
| 37 | 22 feb 1881 | Sint Annaland | I142839 | |
| 38 | 17 mrt 1843 | Sint Annaland | I30748 | |
| 39 | 12 sep 1907 | Sint Annaland | I142838 | |
| 40 | 19 jul 1921 | Sint Annaland | I181846 | |
| 41 | 23 jul 1848 | Sint Annaland | I30751 | |
| 42 | 4 nov 1841 | Sint Annaland | I30747 | |
| 43 | 9 sep 1917 | Sint Annaland | I181845 | |
| 44 | 3 dec 1847 | Sint Annaland | I181848 | |
| 45 | 12 nov 1857 | Sint Annaland | I181855 | |
| 46 | ca. 1798 | Sint Annaland | I3710 | |
| 47 | 5 dec 1844 | Sint Annaland | I30831 | |
| 48 | 19 nov 1850 | Sint Annaland | I30832 | |
| 49 | 3 feb 1852 | Sint Annaland | I181853 | |
| 50 | 16 mei 1853 | Sint Annaland | I181854 | |
| 51 | 1 jun 1840 | Sint Annaland | I173127 | |
| 52 | 15 dec 1849 | Sint Annaland | I30752 | |
| 53 | 9 mei 1826 | Sint Annaland | I181859 | |
| 54 | 27 sep 1849 | Sint Annaland | I20377 | |
| 55 | 6 jan 1859 | Sint Annaland | I173130 | |
| 56 | 13 nov 1857 | Sint Annaland | I173126 | |
| 57 | 20 mei 1852 | Sint Annaland | I173128 | |
| 58 | 22 mei 1855 | Sint Annaland | I173129 | |
| 59 | 11 feb 1906 | Sint Annaland | I181840 | |
| 60 | 4 feb 1851 | Sint Annaland | I30753 | |
| 61 | 27 okt 1853 | Sint Annaland | I30754 | |
| 62 | 27 feb 1879 | Sint Annaland | I173942 | |
| 63 | 30 jan 1847 | Sint Annaland | I30750 | |
| 64 | 28 nov 1844 | Sint Annaland | I30749 | |
| 65 | 22 jan 1823 | Sint Annaland | I157717 | |
| 66 | 29 sep 1855 | Sint Annaland | I157749 | |
| 67 | 1863 | Sint Annaland | I30083 | |
| 68 | 27 nov 1825 | Sint Annaland | I157716 | |
| 69 | 4 jul 1860 | Sint Annaland | I157745 | |
| 70 | 29 apr 1854 | Sint Annaland | I157747 | |
| 71 | 20 feb 1818 | Sint Annaland | I157720 | |
| 72 | 14 sep 1811 | Sint Annaland | I157718 | |
| 73 | 10 feb 1853 | Sint Annaland | I157750 | |
| 74 | 15 okt 1814 | Sint Annaland | I157719 | |
| 75 | 19 jun 1829 | Sint Annaland | I157713 | |
| 76 | 10 sep 1861 | Sint Annaland | I157754 | |
| 77 | Sint Annaland | I3355 | ||
| 78 | ca. 1770 | Sint Annaland | I29278 | |
| 79 | 10 jan 1773 | Sint Annaland | I3676 | |
| 80 | ca. 1700 | Sint Annaland | I2216 | |
| 81 | 23 aug 1782 | Sint Annaland | I29287 | |
| 82 | ca. 1636 | Sint Annaland | I20805 | |
| 83 | 3 apr 1825 | Sint Annaland | I157723 | |
| 84 | Sint Annaland | I154780 | ||
| 85 | ca. 1615 | Sint Annaland | I20780 | |
| 86 | ca. 1598 | Sint Annaland | I21906 | |
| 87 | 14 mrt 1779 | Sint Annaland | I21303 | |
| 88 | 10 feb 1788 | Sint Annaland | I21307 | |
| 89 | 6 dec 1781 | Sint Annaland | I21304 | |
| 90 | Sint Annaland | I21421 | ||
| 91 | 15 mrt 1823 | Sint Annaland | I30829 | |
| 92 | ca. 1791 | Sint Annaland | I31766 | |
| 93 | ca. 1795 | Sint Annaland | I42061 | |
| 94 | ca. 1755 | Sint Annaland | I42064 | |
| 95 | vóór 1586 | Sint Annaland | I142763 | |
| 96 | 20 mrt 1707 | Sint Annaland | I142755 | |
| 97 | ca. 1800 | Sint Annaland | I157772 | |
| 98 | vóór 1608 | Sint Annaland | I142761 | |
| 99 | ca. 1635 | Sint Annaland | I142759 | |
| 100 | vóór 1610 | Sint Annaland | I21032 | |
| 101 | ca. 1804 | Sint Annaland | I158648 | |
| 102 | 3 mei 1781 | Sint Annaland | I20908 | |
| 103 | 1798 | Sint Annaland | I21469 | |
| 104 | 1799 | Sint Annaland | I21470 | |
| 105 | ca. 1809 | Sint Annaland | I32108 | |
| 106 | Sint Annaland | I21015 | ||
| 107 | ca. 1790 | Sint Annaland | I181852 | |
| 108 | ca. 1809 | Sint Annaland | I157764 | |
| 109 | 1802 | Sint Annaland | I29998 | |
| 110 | 1825 | Sint Annaland | I30104 | |
| 111 | Sint Annaland | I173445 | ||
| 112 | 9 jan 1820 | Sint Annaland | I152604 | |
| 113 | Sint Annaland | I173447 | ||
| 114 | Sint Annaland | I173442 | ||
| 115 | Sint Annaland | I173444 | ||
| 116 | Sint Annaland | I173446 | ||
| 117 | Sint Annaland | I173441 | ||
| 118 | Sint Annaland | I173440 | ||
| 119 | Sint Annaland | I173443 | ||
| 120 | 27 mrt 1763 | Sint Annaland | I122651 | |
| 121 | ca. 1765 | Sint Annaland | I45373 | |
| 122 | 26 dec 1671 | Sint Annaland | I21181 | |
| 123 | 1 apr 1815 | Sint Annaland | I157730 | |
| 124 | ca. 1836 | Sint Annaland | I176336 | |
| 125 | ca. 1610 | Sint Annaland | I21582 | |
| 126 | ca. 1675 | Sint Annaland | I20050 | |
| 127 | vóór 1689 | Sint Annaland | I19926 | |
| 128 | ca. 1777 | Sint Annaland | I21471 | |
| 129 | ca. 1786 | Sint Annaland | I41216 | |
| 130 | 27 apr 1749 | Sint Annaland | I51560 | |
| 131 | ca. 1645 | Sint Annaland | I18725 | |
| 132 | ca. 1639 | Sint Annaland | I20537 | |
| 133 | ca. 1630 | Sint Annaland | I20491 | |
| 134 | 15 sep 1653 | Sint Annaland | I21739 | |
| 135 | 21 sep 1679 | Sint Annaland | I21743 | |
| 136 | 1666 | Sint Annaland | I21576 | |
| 137 | 26 jan 1812 | Sint Annaland | I157728 | |
| 138 | 11 jun 1821 | Sint Annaland | I157721 | |
| 139 | 4 aug 1783 | Sint Annaland | I133974 | |
| 140 | 21 dec 1794 | Sint Annaland | I49319 | |
| 141 | 7 mrt 1797 | Sint Annaland | I133980 | |
| 142 | 19 sep 1786 | Sint Annaland | I133976 | |
| 143 | 26 mei 1789 | Sint Annaland | I133977 | |
| 144 | 9 jan 1781 | Sint Annaland | I133973 | |
| 145 | 21 jun 1782 | Sint Annaland | I133969 | |
| 146 | 27 dec 1792 | Sint Annaland | I133978 | |
| 147 | 22 nov 1784 | Sint Annaland | I133975 | |
| 148 | 27 dec 1792 | Sint Annaland | I133979 | |
| 149 | 16 mrt 1791 | Sint Annaland | I133968 | |
| 150 | ca. 1646 | Sint Annaland | I20516 | |
| 151 | ca. 1674 | Sint Annaland | I20432 | |
| 152 | 1 aug 1857 | Sint Annaland | I139991 | |
| 153 | ca. 1655 | Sint Annaland | I21741 | |
| 154 | 1743 | Sint Annaland | I29308 | |
| 155 | ca. 1660 | Sint Annaland | I20518 | |
Treffers 1 t/m 149 van 149
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1697 | Sint Annaland | I21182 | |
| 2 | 11 apr 1700 | Sint Annaland | I21606 | |
| 3 | 1 aug 1779 | Sint Annaland | I3356 | |
| 4 | 14 jun 1778 | Sint Annaland | I174365 | |
| 5 | 3 jan 1717 | Sint Annaland | I21279 | |
| 6 | 16 nov 1710 | Sint Annaland | I156207 | |
| 7 | 7 okt 1725 | Sint Annaland | I3558 | |
| 8 | 5 dec 1658 | Sint Annaland | I20194 | |
| 9 | 13 jun 1700 | Sint Annaland | I19930 | |
| 10 | 9 jan 1707 | Sint Annaland | I21179 | |
| 11 | 14 mrt 1762 | Sint Annaland | I26616 | |
| 12 | 26 feb 1708 | Sint Annaland | I142757 | |
| 13 | 5 apr 1761 | Sint Annaland | I3706 | |
| 14 | 28 mei 1758 | Sint Annaland | I29983 | |
| 15 | 5 feb 1708 | Sint Annaland | I20689 | |
| 16 | 21 mrt 1728 | Sint Annaland | I20298 | |
| 17 | 8 sep 1720 | Sint Annaland | I156194 | |
| 18 | 29 jan 1684 | Sint Annaland | I20714 | |
| 19 | 31 jan 1691 | Sint Annaland | I172129 | |
| 20 | 28 mei 1697 | Sint Annaland | I29220 | |
| 21 | 1 sep 1754 | Sint Annaland | I3564 | |
| 22 | 19 nov 1747 | Sint Annaland | I3559 | |
| 23 | 23 sep 1789 | Sint Annaland | I3707 | |
| 24 | 1 feb 1750 | Sint Annaland | I165323 | |
| 25 | 1 dec 1748 | Sint Annaland | I3525 | |
| 26 | 3 aug 1685 | Sint Annaland | I21966 | |
| 27 | 8 apr 1804 | Sint Annaland | I157725 | |
| 28 | 21 sep 1806 | Sint Annaland | I157726 | |
| 29 | 11 sep 1808 | Sint Annaland | I157727 | |
| 30 | 5 mei 1805 | Sint Annaland | I157724 | |
| 31 | 1 mei 1735 | Sint Annaland | I21292 | |
| 32 | 11 jan 1680 | Sint Annaland | I172133 | |
| 33 | 11 okt 1677 | Sint Annaland | I172132 | |
| 34 | 30 mei 1676 | Sint Annaland | I172131 | |
| 35 | ca. 1675 | Sint Annaland | I172130 | |
| 36 | 30 nov 1749 | Sint Annaland | I20638 | |
| 37 | 21 feb 1712 | Sint Annaland | I21276 | |
| 38 | 23 feb 1682 | Sint Annaland | I51597 | |
| 39 | 21 nov 1699 | Sint Annaland | I20152 | |
| 40 | 31 mei 1716 | Sint Annaland | I21968 | |
| 41 | 31 jan 1712 | Sint Annaland | I21967 | |
| 42 | 24 dec 1698 | Sint Annaland | I19818 | |
| 43 | 10 apr 1695 | Sint Annaland | I20150 | |
| 44 | 30 sep 1708 | Sint Annaland | I20958 | |
| 45 | 10 sep 1696 | Sint Annaland | I20151 | |
| 46 | 14 dec 1718 | Sint Annaland | I21969 | |
| 47 | 12 feb 1702 | Sint Annaland | I20153 | |
| 48 | 22 jul 1703 | Sint Annaland | I20154 | |
| 49 | 21 mrt 1779 | Sint Annaland | I21303 | |
| 50 | 12 feb 1786 | Sint Annaland | I21306 | |
| 51 | 15 mrt 1733 | Sint Annaland | I21107 | |
| 52 | 9 mei 1745 | Sint Annaland | I21055 | |
| 53 | 5 nov 1719 | Sint Annaland | I3599 | |
| 54 | 27 okt 1776 | Sint Annaland | I21301 | |
| 55 | 31 okt 1723 | Sint Annaland | I3601 | |
| 56 | 14 feb 1740 | Sint Annaland | I21053 | |
| 57 | 22 dec 1731 | Sint Annaland | I21106 | |
| 58 | 3 okt 1734 | Sint Annaland | I21108 | |
| 59 | 26 jun 1754 | Sint Annaland | I21059 | |
| 60 | 17 feb 1788 | Sint Annaland | I21307 | |
| 61 | 15 feb 1778 | Sint Annaland | I21302 | |
| 62 | 16 dec 1781 | Sint Annaland | I21304 | |
| 63 | 2 mei 1717 | Sint Annaland | I3598 | |
| 64 | 3 sep 1730 | Sint Annaland | I3603 | |
| 65 | 5 aug 1747 | Sint Annaland | I21056 | |
| 66 | 2 apr 1741 | Sint Annaland | I21054 | |
| 67 | 26 okt 1721 | Sint Annaland | I3600 | |
| 68 | 2 nov 1727 | Sint Annaland | I3602 | |
| 69 | 2 okt 1757 | Sint Annaland | I20919 | |
| 70 | 5 mrt 1775 | Sint Annaland | I21296 | |
| 71 | 4 mei 1749 | Sint Annaland | I21057 | |
| 72 | 7 dec 1783 | Sint Annaland | I21305 | |
| 73 | 3 nov 1748 | Sint Annaland | I21421 | |
| 74 | 16 apr 1666 | Sint Annaland | I142758 | |
| 75 | 4 okt 1677 | Sint Annaland | I51596 | |
| 76 | 29 aug 1745 | Sint Annaland | I122933 | |
| 77 | 22 nov 1739 | Sint Annaland | I121418 | |
| 78 | 3 dec 1741 | Sint Annaland | I122932 | |
| 79 | 24 mrt 1754 | Sint Annaland | I122936 | |
| 80 | 29 sep 1726 | Sint Annaland | I122952 | |
| 81 | 29 aug 1745 | Sint Annaland | I122934 | |
| 82 | 15 nov 1750 | Sint Annaland | I122935 | |
| 83 | 16 mrt 1783 | Sint Annaland | I20920 | |
| 84 | 20 mrt 1683 | Sint Annaland | I21102 | |
| 85 | 31 jan 1717 | Sint Annaland | I21016 | |
| 86 | 8 sep 1720 | Sint Annaland | I21017 | |
| 87 | 17 okt 1723 | Sint Annaland | I21019 | |
| 88 | 24 mei 1693 | Sint Annaland | I21015 | |
| 89 | 21 okt 1685 | Sint Annaland | I21103 | |
| 90 | 8 feb 1722 | Sint Annaland | I21018 | |
| 91 | 30 apr 1688 | Sint Annaland | I21104 | |
| 92 | 15 nov 1689 | Sint Annaland | I3597 | |
| 93 | 20 mrt 1683 | Sint Annaland | I21101 | |
| 94 | 12 feb 1702 | Sint Annaland | I43943 | |
| 95 | 24 jan 1734 | Sint Annaland | I173445 | |
| 96 | 24 dec 1724 | Sint Annaland | I173447 | |
| 97 | 9 jul 1726 | Sint Annaland | I173442 | |
| 98 | 15 jul 1731 | Sint Annaland | I173444 | |
| 99 | 5 okt 1727 | Sint Annaland | I173441 | |
| 100 | 25 dec 1729 | Sint Annaland | I173446 | |
| 101 | 12 dec 1728 | Sint Annaland | I173440 | |
| 102 | 21 nov 1723 | Sint Annaland | I173443 | |
| 103 | 17 mrt 1754 | Sint Annaland | I21300 | |
| 104 | 8 okt 1786 | Sint Annaland | I157715 | |
| 105 | 4 jun 1724 | Sint Annaland | I19931 | |
| 106 | 31 jul 1707 | Sint Annaland | I21271 | |
| 107 | 18 okt 1708 | Sint Annaland | I174359 | |
| 108 | 14 mrt 1706 | Sint Annaland | I51592 | |
| 109 | 5 nov 1741 | Sint Annaland | I174444 | |
| 110 | 13 nov 1729 | Sint Annaland | I21801 | |
| 111 | 5 jan 1676 | Sint Annaland | I21742 | |
| 112 | 1 feb 1783 | Sint Annaland | I29765 | |
| 113 | 28 dec 1794 | Sint Annaland | I49319 | |
| 114 | 9 mrt 1797 | Sint Annaland | I133980 | |
| 115 | 31 mei 1798 | Sint Annaland | I133977 | |
| 116 | 23 jun 1782 | Sint Annaland | I133969 | |
| 117 | 13 jan 1732 | Sint Annaland | I26369 | |
| 118 | 13 sep 1733 | Sint Annaland | I26370 | |
| 119 | 23 mrt 1692 | Sint Annaland | I20519 | |
| 120 | 6 mei 1736 | Sint Annaland | I26371 | |
| 121 | 6 jul 1738 | Sint Annaland | I26372 | |
| 122 | 12 jan 1727 | Sint Annaland | I20445 | |
| 123 | 26 mrt 1752 | Sint Annaland | I20734 | |
| 124 | 24 jul 1766 | Sint Annaland | I29309 | |
| 125 | 17 okt 1779 | Sint Annaland | I29313 | |
| 126 | 11 apr 1723 | Sint Annaland | I20425 | |
| 127 | 13 nov 1767 | Sint Annaland | I29310 | |
| 128 | 31 mrt 1771 | Sint Annaland | I29311 | |
| 129 | 29 aug 1717 | Sint Annaland | I20429 | |
| 130 | 21 dec 1727 | Sint Annaland | I20446 | |
| 131 | 2 okt 1740 | Sint Annaland | I20726 | |
| 132 | 9 sep 1741 | Sint Annaland | I20727 | |
| 133 | 26 jan 1744 | Sint Annaland | I20729 | |
| 134 | 21 mrt 1745 | Sint Annaland | I20730 | |
| 135 | 21 jun 1716 | Sint Annaland | I20428 | |
| 136 | 15 dec 1748 | Sint Annaland | I20732 | |
| 137 | 10 mei 1750 | Sint Annaland | I20733 | |
| 138 | 27 aug 1730 | Sint Annaland | I20716 | |
| 139 | 16 sep 1742 | Sint Annaland | I20728 | |
| 140 | 22 jan 1719 | Sint Annaland | I20430 | |
| 141 | ca. 1792 | Sint Annaland | I29244 | |
| 142 | 5 apr 1722 | Sint Annaland | I3740 | |
| 143 | 23 okt 1746 | Sint Annaland | I20731 | |
| 144 | 2 dec 1725 | Sint Annaland | I20444 | |
| 145 | 19 mei 1715 | Sint Annaland | I20427 | |
| 146 | 14 jun 1778 | Sint Annaland | I29312 | |
| 147 | 3 nov 1709 | Sint Annaland | I29219 | |
| 148 | 17 aug 1688 | Sint Annaland | I29981 | |
| 149 | 10 okt 1728 | Sint Annaland | I21657 | |
Treffers 1 t/m 143 van 143
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 11 apr 1671 | Sint Annaland | I11538 | |
| 2 | 1 sep 1896 | Sint Annaland | I157767 | |
| 3 | vóór 20 mrt 1670 | Sint Annaland | I21601 | |
| 4 | 9 aug 1898 | Sint Annaland | I157729 | |
| 5 | na 1700 | Sint Annaland | I142760 | |
| 6 | 22 dec 1930 | Sint Annaland | I181849 | |
| 7 | 3 nov 1849 | Sint Annaland | I157731 | |
| 8 | 21 feb 1851 | Sint Annaland | I127683 | |
| 9 | 8 jun 1936 | Sint Annaland | I20376 | |
| 10 | 1755 | Sint Annaland | I21279 | |
| 11 | vóór 7 mrt 1661 | Sint Annaland | I22045 | |
| 12 | 28 dec 1724 | Sint Annaland | I20424 | |
| 13 | 15 apr 1785 | Sint Annaland | I142757 | |
| 14 | vóór 16 mei 1611 | Sint Annaland | I26660 | |
| 15 | na 1707 | Sint Annaland | I142756 | |
| 16 | 1 sep 1730 | Sint Annaland | I20715 | |
| 17 | 1 feb 1796 | Sint Annaland | I3706 | |
| 18 | vóór 24 sep 1743 | Sint Annaland | I21280 | |
| 19 | 25 jan 1812 | Sint Annaland | I142754 | |
| 20 | 2 dec 1870 | Sint Annaland | I157712 | |
| 21 | 12 nov 1859 | Sint Annaland | I157705 | |
| 22 | dec 1753 | Sint Annaland | I21119 | |
| 23 | 2 mrt 1793 | Sint Annaland | I21052 | |
| 24 | vóór 1630 | Sint Annaland | I21208 | |
| 25 | Sint Annaland | I21732 | ||
| 26 | 16 mrt 1848 | Sint Annaland | I21326 | |
| 27 | 4 okt 1881 | Sint Annaland | I30827 | |
| 28 | 10 feb 2005 | Sint Annaland | I181836 | |
| 29 | 20 feb 1959 | Sint Annaland | I142839 | |
| 30 | 30 jan 1828 | Sint Annaland | I3636 | |
| 31 | 23 apr 1912 | Sint Annaland | I156216 | |
| 32 | 23 apr 1918 | Sint Annaland | I181848 | |
| 33 | 11 sep 1757 | Sint Annaland | I3566 | |
| 34 | 16 apr 2003 | Sint Annaland | I181837 | |
| 35 | 23 mei 1938 | Sint Annaland | I20377 | |
| 36 | 25 jul 1911 | Sint Annaland | I173126 | |
| 37 | 21 nov 1834 | Sint Annaland | I156217 | |
| 38 | 6 dec 1908 | Sint Annaland | I157717 | |
| 39 | 23 nov 1912 | Sint Annaland | I157716 | |
| 40 | 4 mrt 1895 | Sint Annaland | I157726 | |
| 41 | 19 jun 1879 | Sint Annaland | I157720 | |
| 42 | 13 nov 1891 | Sint Annaland | I157718 | |
| 43 | 22 nov 1899 | Sint Annaland | I157727 | |
| 44 | 29 mrt 1863 | Sint Annaland | I157724 | |
| 45 | 1 nov 1886 | Sint Annaland | I157719 | |
| 46 | vóór 19 nov 1799 | Sint Annaland | I3712 | |
| 47 | 17 aug 1767 | Sint Annaland | I21283 | |
| 48 | 7 mei 1813 | Sint Annaland | I20720 | |
| 49 | vóór 20 mei 1644 | Sint Annaland | I22014 | |
| 50 | 3 jan 1865 | Sint Annaland | I46140 | |
| 51 | 30 apr 1891 | Sint Annaland | I157723 | |
| 52 | 1 feb 1719 | Sint Annaland | I20426 | |
| 53 | vóór 27 mei 1628 | Sint Annaland | I20198 | |
| 54 | vóór 1616 | Sint Annaland | I154790 | |
| 55 | 1 jul 1704 | Sint Annaland | I20148 | |
| 56 | 1 feb 1651 | Sint Annaland | I20197 | |
| 57 | jan 1598 | Sint Annaland | I20990 | |
| 58 | mei 1707 | Sint Annaland | I20150 | |
| 59 | 17 jun 1719 | Sint Annaland | I20147 | |
| 60 | 1 jul 1721 | Sint Annaland | I21969 | |
| 61 | ca. 1768 | Sint Annaland | I21107 | |
| 62 | 24 sep 1776 | Sint Annaland | I21055 | |
| 63 | vóór 2 nov 1727 | Sint Annaland | I3601 | |
| 64 | vóór 3 okt 1734 | Sint Annaland | I21106 | |
| 65 | vóór 20 nov 1735 | Sint Annaland | I21108 | |
| 66 | 26 jul 1802 | Sint Annaland | I21059 | |
| 67 | 28 dec 1839 | Sint Annaland | I21307 | |
| 68 | 3 jun 1797 | Sint Annaland | I21304 | |
| 69 | vóór 3 sep 1730 | Sint Annaland | I3598 | |
| 70 | vóór 5 aug 1747 | Sint Annaland | I3603 | |
| 71 | nov 1758 | Sint Annaland | I3596 | |
| 72 | 16 mei 1800 | Sint Annaland | I21056 | |
| 73 | vóór 2 apr 1741 | Sint Annaland | I21109 | |
| 74 | 22 dec 1779 | Sint Annaland | I3600 | |
| 75 | 27 jun 1776 | Sint Annaland | I21296 | |
| 76 | 15 okt 1794 | Sint Annaland | I21057 | |
| 77 | 31 jan 1887 | Sint Annaland | I30829 | |
| 78 | 1 mrt 1790 | Sint Annaland | I42393 | |
| 79 | 1608 | Sint Annaland | I142765 | |
| 80 | 1622 | Sint Annaland | I142763 | |
| 81 | 5 mei 1723 | Sint Annaland | I142758 | |
| 82 | ca. 1752 | Sint Annaland | I142755 | |
| 83 | 16 apr 1809 | Sint Annaland | I142753 | |
| 84 | 5 dec 1874 | Sint Annaland | I157772 | |
| 85 | vóór 1651 | Sint Annaland | I142761 | |
| 86 | 20 mrt 1670 | Sint Annaland | I142759 | |
| 87 | 1647 | Sint Annaland | I20115 | |
| 88 | 1 nov 1652 | Sint Annaland | I20196 | |
| 89 | vóór 3 jul 1692 | Sint Annaland | I20517 | |
| 90 | 1628 | Sint Annaland | I142764 | |
| 91 | 10 dec 1759 | Sint Annaland | I20725 | |
| 92 | Sint Annaland | I122930 | ||
| 93 | 20 dec 1747 | Sint Annaland | I122952 | |
| 94 | vóór 4 aug 1651 | Sint Annaland | I21729 | |
| 95 | 27 apr 1846 | Sint Annaland | I167515 | |
| 96 | 3 jun 1775 | Sint Annaland | I21042 | |
| 97 | vóór 17 okt 1723 | Sint Annaland | I21017 | |
| 98 | vóór 15 nov 1689 | Sint Annaland | I21104 | |
| 99 | 11 sep 1730 | Sint Annaland | I3597 | |
| 100 | 6 nov 1737 | Sint Annaland | I21105 | |
| 101 | 1641 | Sint Annaland | I142762 | |
| 102 | 17 jan 1894 | Sint Annaland | I157764 | |
| 103 | 16 mei 1798 | Sint Annaland | I21285 | |
| 104 | 28 apr 1611 | Sint Annaland | I20963 | |
| 105 | 27 jan 1899 | Sint Annaland | I157722 | |
| 106 | 4 feb 1793 | Sint Annaland | I19809 | |
| 107 | 1626 | Sint Annaland | I20968 | |
| 108 | vóór 22 okt 1783 | Sint Annaland | I3705 | |
| 109 | 7 jan 1895 | Sint Annaland | I157730 | |
| 110 | okt 1708 | Sint Annaland | I20957 | |
| 111 | vóór 18 jul 1668 | Sint Annaland | I20804 | |
| 112 | vóór 2 feb 1686 | Sint Annaland | I20048 | |
| 113 | 22 nov 1893 | Sint Annaland | I157706 | |
| 114 | 9 sep 1779 | Sint Annaland | I21282 | |
| 115 | 7 nov 1761 | Sint Annaland | I21801 | |
| 116 | 21 jun 1606 | Sint Annaland | I21281 | |
| 117 | vóór 1648 | Sint Annaland | I21733 | |
| 118 | 12 sep 1892 | Sint Annaland | I157728 | |
| 119 | 16 jul 1803 | Sint Annaland | I181193 | |
| 120 | 22 nov 1866 | Sint Annaland | I157721 | |
| 121 | 18 jun 1803 | Sint Annaland | I181191 | |
| 122 | 7 okt 1786 | Sint Annaland | I133976 | |
| 123 | 28 jul 1892 | Sint Annaland | I30746 | |
| 124 | 10 mei 1651 | Sint Annaland | I20795 | |
| 125 | 26 jul 1820 | Sint Annaland | I174790 | |
| 126 | 24 okt 1836 | Sint Annaland | I29313 | |
| 127 | 26 jan 1863 | Sint Annaland | I20742 | |
| 128 | 28 dec 1724 | Sint Annaland | I20425 | |
| 129 | vóór 13 feb 1729 | Sint Annaland | I20446 | |
| 130 | ca. 1755 | Sint Annaland | I20475 | |
| 131 | vóór 26 jan 1744 | Sint Annaland | I20727 | |
| 132 | vóór 10 mei 1750 | Sint Annaland | I20732 | |
| 133 | 20 mei 1807 | Sint Annaland | I20728 | |
| 134 | 16 jul 1721 | Sint Annaland | I20430 | |
| 135 | 30 jun 1819 | Sint Annaland | I29244 | |
| 136 | 22 apr 1786 | Sint Annaland | I20427 | |
| 137 | 15 nov 1794 | Sint Annaland | I29308 | |
| 138 | 14 dec 1854 | Sint Annaland | I46155 | |
| 139 | 13 feb 1935 | Sint Annaland | I164795 | |
| 140 | 10 dec 1911 | Sint Annaland | I154917 | |
| 141 | 3 jan 1821 | Sint Annaland | I19858 | |
| 142 | 11 nov 1808 | Sint Annaland | I42394 | |
| 143 | vóór 23 aug 1670 | Sint Annaland | I21611 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1716 | Sint Annaland | I3587 | |
| 2 | mrt 1707 | Sint Annaland | I21096 | |
| 3 | 20 jan 1720 | Sint Annaland | I51595 | |
| 4 | 17 jul 1713 | Sint Annaland | I21100 | |
| 5 | 1 dec 1712 | Sint Annaland | I20028 | |
| 6 | 28 aug 1760 | Sint Annaland | I122931 | |
| 7 | 1755 | Sint Annaland | I21276 | |
| 8 | 3 nov 1770 | Sint Annaland | I21687 | |
| 9 | 15 mrt 1735 | Sint Annaland | I22012 | |
| 10 | 7 jun 1718 | Sint Annaland | I20175 | |
| 11 | mrt 1744 | Sint Annaland | I51597 | |
| 12 | 29 mei 1772 | Sint Annaland | I20040 | |
| 13 | 25 apr 1809 | Sint Annaland | I9929 | |
| 14 | okt 1707 | Sint Annaland | I51596 | |
| 15 | 3 mei 1722 | Sint Annaland | I3588 | |
