Treffers 1 t/m 278 van 278
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1883 | Utrecht | I81420 | |
| 2 | 16 dec 1970 | Utrecht | I51236 | |
| 3 | 26 mei 2009 | Utrecht | I51233 | |
| 4 | 10 jul 1973 | Utrecht | I51231 | |
| 5 | 2 mei 1724 | Utrecht | I142919 | |
| 6 | ca. 1616 | Utrecht | I181695 | |
| 7 | 3 feb 1965 | Utrecht | I148322 | |
| 8 | 6 dec 1851 | Utrecht | I145801 | |
| 9 | ca. 1809 | Utrecht | I145804 | |
| 10 | 7 aug 1877 | Utrecht | I87025 | |
| 11 | ca. 1855 | Utrecht | I145837 | |
| 12 | ca. 1767 | Utrecht | I144003 | |
| 13 | 25 apr 1923 | Utrecht | I89517 | |
| 14 | 21 dec 1841 | Utrecht | I81428 | |
| 15 | 17 mei 1850 | Utrecht | I165791 | |
| 16 | 21 sep 1843 | Utrecht | I81415 | |
| 17 | 17 okt 1844 | Utrecht | I81429 | |
| 18 | 26 jul 1885 | Utrecht | I81421 | |
| 19 | ca. 1822 | Utrecht | I131138 | |
| 20 | ca. 1799 | Utrecht | I145076 | |
| 21 | 18 nov 1829 | Utrecht | I142004 | |
| 22 | 20 mei 1832 | Utrecht | I142005 | |
| 23 | ca. 1683 | Utrecht | I86720 | |
| 24 | vóór 1760 | Utrecht | I121265 | |
| 25 | ca. 1682 | Utrecht | I91305 | |
| 26 | ca. 1791 | Utrecht | I135053 | |
| 27 | 11 dec 1914 | Utrecht | I150010 | |
| 28 | 4 feb 1854 | Utrecht | I150042 | |
| 29 | 21 sep 1887 | Utrecht | I150011 | |
| 30 | 22 apr 1947 | Utrecht | I150008 | |
| 31 | 17 mei 1955 | Utrecht | I130215 | |
| 32 | 12 okt 1812 | Utrecht | I142856 | |
| 33 | 23 apr 1838 | Utrecht | I142853 | |
| 34 | 6 aug 1788 | Utrecht | I142915 | |
| 35 | 27 okt 1776 | Utrecht | I175397 | |
| 36 | 11 nov 1774 | Utrecht | I175401 | |
| 37 | 1778 | Utrecht | I175406 | |
| 38 | 7 dec 1747 | Utrecht | I175427 | |
| 39 | 12 dec 1749 | Utrecht | I175428 | |
| 40 | 1608 | Utrecht | I173639 | |
| 41 | 18 dec 1740 | Utrecht | I142925 | |
| 42 | 9 dec 1767 | Utrecht | I142861 | |
| 43 | 26 apr 1865 | Utrecht | I175165 | |
| 44 | ca. 1813 | Utrecht | I145805 | |
| 45 | 25 dec 1778 | Utrecht | I142908 | |
| 46 | 6 apr 1749 | Utrecht | I142909 | |
| 47 | 20 mrt 1718 | Utrecht | I142911 | |
| 48 | 14 jan 1964 | Utrecht | I49221 | |
| 49 | 5 mei 1818 | Utrecht | I145098 | |
| 50 | ca. 1788 | Utrecht | I160963 | |
| 51 | 1849 | Utrecht | I73915 | |
| 52 | 15 feb 1889 | Utrecht | I150019 | |
| 53 | Utrecht | I175434 | ||
| 54 | 18 mei 1921 | Utrecht | I55057 | |
| 55 | 20 feb 1916 | Utrecht | I46002 | |
| 56 | 21 okt 1925 | Utrecht | I55058 | |
| 57 | 3 jul 1912 | Utrecht | I55056 | |
| 58 | 3 mrt 1949 | Utrecht | I46005 | |
| 59 | 14 jan 1895 | Utrecht | I46391 | |
| 60 | 20 nov 1920 | Utrecht | I132138 | |
| 61 | 29 nov 1920 | Utrecht | I175948 | |
| 62 | 9 dec 1853 | Utrecht | I150043 | |
| 63 | 19 okt 1946 | Utrecht | I145056 | |
| 64 | 11 mrt 1948 | Utrecht | I145057 | |
| 65 | 1834 | Utrecht | I106016 | |
| 66 | ca. 1665 | Utrecht | I181475 | |
| 67 | 3 jul 1899 | Utrecht | I153340 | |
| 68 | 5 nov 1898 | Utrecht | I158684 | |
| 69 | 8 apr 1897 | Utrecht | I158687 | |
| 70 | 17 dec 1903 | Utrecht | I158685 | |
| 71 | 24 dec 1895 | Utrecht | I158686 | |
| 72 | 11 mrt 1835 | Utrecht | I49987 | |
| 73 | 1 jul 1865 | Utrecht | I142941 | |
| 74 | 16 jun 1860 | Utrecht | I142929 | |
| 75 | 17 aug 1876 | Utrecht | I142945 | |
| 76 | 21 jul 1863 | Utrecht | I142937 | |
| 77 | 15 mrt 1835 | Utrecht | I142852 | |
| 78 | 7 feb 1872 | Utrecht | I142943 | |
| 79 | 11 aug 1786 | Utrecht | I142864 | |
| 80 | 8 okt 1861 | Utrecht | I142933 | |
| 81 | 9 jul 1870 | Utrecht | I142842 | |
| 82 | 1904 | Utrecht | I142906 | |
| 83 | 15 jul 1898 | Utrecht | I142841 | |
| 84 | 17 apr 1874 | Utrecht | I142946 | |
| 85 | 10 apr 1868 | Utrecht | I142942 | |
| 86 | 24 mrt 1875 | Utrecht | I142944 | |
| 87 | 17 feb 1793 | Utrecht | I142858 | |
| 88 | ca. 1610 | Utrecht | I179335 | |
| 89 | 4 dec 1893 | Utrecht | I165026 | |
| 90 | 1869 | Utrecht | I46793 | |
| 91 | 15 okt 1899 | Utrecht | I162816 | |
| 92 | 8 mrt 1813 | Utrecht | I142857 | |
| 93 | 21 apr 1775 | Utrecht | I142907 | |
| 94 | 6 feb 1895 | Utrecht | I47853 | |
| 95 | 4 mrt 1847 | Utrecht | I145027 | |
| 96 | 11 dec 1819 | Utrecht | I145071 | |
| 97 | ca. 1922 | Utrecht | I180720 | |
| 98 | 1 feb 1797 | Utrecht | I181293 | |
| 99 | 7 sep 1856 | Utrecht | I146044 | |
| 100 | 8 okt 1866 | Utrecht | I142843 | |
| 101 | 15 okt 1842 | Utrecht | I142854 | |
| 102 | 19 jun 2004 | Utrecht | I46007 | |
| 103 | 12 apr 1974 | Utrecht | I3834 | |
| 104 | 2 feb 2006 | Utrecht | I46008 | |
| 105 | 26 jan 1971 | Utrecht | I145791 | |
| 106 | 4 feb 1964 | Utrecht | I145785 | |
| 107 | 4 feb 1966 | Utrecht | I3846 | |
| 108 | 15 jan 1966 | Utrecht | I145792 | |
| 109 | 24 dec 1962 | Utrecht | I145781 | |
| 110 | 22 dec 1966 | Utrecht | I145790 | |
| 111 | ca. 1896 | Utrecht | I156825 | |
| 112 | ca. 1811 | Utrecht | I82758 | |
| 113 | 7 mrt 1962 | Utrecht | I104582 | |
| 114 | 1613 | Utrecht | I103025 | |
| 115 | 28 nov 1866 | Utrecht | I46921 | |
| 116 | ca. 1794 | Utrecht | I49299 | |
| 117 | 17 mrt 1802 | Utrecht | I788 | |
| 118 | 8 okt 1984 | Utrecht | I149265 | |
| 119 | ca. 1645 | Utrecht | I105376 | |
| 120 | 22 mrt 1821 | Utrecht | I150047 | |
| 121 | 28 jul 1843 | Utrecht | I131141 | |
| 122 | 28 jan 1845 | Utrecht | I131142 | |
| 123 | 31 dec 1860 | Utrecht | I142938 | |
| 124 | ca. 1868 | Utrecht | I148666 | |
| 125 | 1585 | Utrecht | I154413 | |
| 126 | ca. 1600 | Utrecht | I151203 | |
| 127 | Utrecht | I145816 | ||
| 128 | 26 jan 1823 | Utrecht | I145803 | |
| 129 | 2 aug 1743 | Utrecht | I142910 | |
| 130 | Utrecht | I71665 | ||
| 131 | 18 sep 1886 | Utrecht | I150018 | |
| 132 | 13 jul 1921 | Utrecht | I150017 | |
| 133 | 23 jul 1995 | Utrecht | I145794 | |
| 134 | 12 mrt 1993 | Utrecht | I120697 | |
| 135 | 24 aug 1998 | Utrecht | I120699 | |
| 136 | 2 apr 1995 | Utrecht | I120698 | |
| 137 | 12 nov 1814 | Utrecht | I3223 | |
| 138 | ca. 1731 | Utrecht | I103880 | |
| 139 | 3 sep 1901 | Utrecht | I81336 | |
| 140 | ca. apr 1899 | Utrecht | I81423 | |
| 141 | 10 mrt 1900 | Utrecht | I81401 | |
| 142 | 3 jul 1965 | Utrecht | I142851 | |
| 143 | 24 nov 1963 | Utrecht | I142850 | |
| 144 | 3 feb 1977 | Utrecht | I46011 | |
| 145 | ca. 1781 | Utrecht | I156835 | |
| 146 | ca. 1701 | Utrecht | I8430 | |
| 147 | 17 mrt 1990 | Utrecht | I145870 | |
| 148 | 8 feb 1955 | Utrecht | I145069 | |
| 149 | 1 mrt 1950 | Utrecht | I145067 | |
| 150 | 6 dec 1947 | Utrecht | I145066 | |
| 151 | 3 jul 1951 | Utrecht | I145068 | |
| 152 | 25 sep 1913 | Utrecht | I146154 | |
| 153 | 8 jun 1879 | Utrecht | I146155 | |
| 154 | 12 apr 1819 | Utrecht | I181288 | |
| 155 | 19 jul 1821 | Utrecht | I181434 | |
| 156 | 20 feb 1815 | Utrecht | I181436 | |
| 157 | ca. 1595 | Utrecht | I154414 | |
| 158 | 17 nov 1898 | Utrecht | I163052 | |
| 159 | 29 jun 1979 | Utrecht | I49227 | |
| 160 | 23 aug 1989 | Utrecht | I49231 | |
| 161 | 23 aug 1989 | Utrecht | I49230 | |
| 162 | 5 feb 1982 | Utrecht | I49228 | |
| 163 | 27 apr 1985 | Utrecht | I49229 | |
| 164 | 30 apr 1914 | Utrecht | I18502 | |
| 165 | 1851 | Utrecht | I145819 | |
| 166 | 6 mei 1953 | Utrecht | I3836 | |
| 167 | ca. 1904 | Utrecht | I163055 | |
| 168 | 29 jul 1939 | Utrecht | I146784 | |
| 169 | 1 apr 1911 | Utrecht | I181384 | |
| 170 | 2 jan 1901 | Utrecht | I181498 | |
| 171 | 12 feb 1909 | Utrecht | I181502 | |
| 172 | 27 jul 1841 | Utrecht | I181519 | |
| 173 | 8 sep 1791 | Utrecht | I181292 | |
| 174 | 29 apr 1816 | Utrecht | I181513 | |
| 175 | 1 nov 1818 | Utrecht | I181514 | |
| 176 | 20 jan 1918 | Utrecht | I181504 | |
| 177 | 11 feb 1864 | Utrecht | I181511 | |
| 178 | 14 feb 1866 | Utrecht | I181512 | |
| 179 | 24 mrt 1913 | Utrecht | I181388 | |
| 180 | 11 jun 1904 | Utrecht | I181382 | |
| 181 | 5 okt 1905 | Utrecht | I181387 | |
| 182 | 11 jun 1910 | Utrecht | I181503 | |
| 183 | 18 nov 1909 | Utrecht | I181383 | |
| 184 | 4 nov 1823 | Utrecht | I181515 | |
| 185 | 10 feb 1837 | Utrecht | I181518 | |
| 186 | 30 jan 1905 | Utrecht | I181501 | |
| 187 | 11 apr 1847 | Utrecht | I172956 | |
| 188 | 13 aug 1897 | Utrecht | I181379 | |
| 189 | 3 aug 1898 | Utrecht | I181380 | |
| 190 | UNKNOWN 1900 | Utrecht | I181497 | |
| 191 | 23 mrt 1861 | Utrecht | I181510 | |
| 192 | 6 dec 1852 | Utrecht | I181508 | |
| 193 | 31 aug 1844 | Utrecht | I181507 | |
| 194 | 24 jan 1821 | Utrecht | I181289 | |
| 195 | 21 0 1872 | Utrecht | I141664 | |
| 196 | 3 jun 1900 | Utrecht | I141660 | |
| 197 | 7 jul 1916 | Utrecht | I181385 | |
| 198 | 11 jun 1831 | Utrecht | I181517 | |
| 199 | 16 okt 1856 | Utrecht | I181509 | |
| 200 | 26 jul 1828 | Utrecht | I181516 | |
| 201 | 19 sep 1901 | Utrecht | I181381 | |
| 202 | 18 sep 1902 | Utrecht | I181386 | |
| 203 | 6 jul 1879 | Utrecht | I181493 | |
| 204 | 10 okt 1902 | Utrecht | I181499 | |
| 205 | 24 dec 1903 | Utrecht | I181500 | |
| 206 | 21 dec 1948 | Utrecht | I175847 | |
| 207 | 8 feb 1847 | Utrecht | I172957 | |
| 208 | 18 apr 1850 | Utrecht | I181433 | |
| 209 | 22 sep 1819 | Utrecht | I181287 | |
| 210 | 8 jun 1841 | Utrecht | I181432 | |
| 211 | 1735 | Utrecht | I181669 | |
| 212 | 17 dec 1900 | Utrecht | I148438 | |
| 213 | ca. 1827 | Utrecht | I55085 | |
| 214 | 1 jan 1773 | Utrecht | I175398 | |
| 215 | 18 aug 1823 | Utrecht | I181290 | |
| 216 | Utrecht | I82071 | ||
| 217 | Utrecht | I145817 | ||
| 218 | ca. 1778 | Utrecht | I119456 | |
| 219 | 3 jul 1892 | Utrecht | I143817 | |
| 220 | 20 nov 1767 | Utrecht | I142860 | |
| 221 | 4 sep 1796 | Utrecht | I142859 | |
| 222 | 14 mrt 1842 | Utrecht | I142855 | |
| 223 | 3 okt 1764 | Utrecht | I172770 | |
| 224 | 27 dec 1814 | Utrecht | I156676 | |
| 225 | 11 mei 1599 | Utrecht | I8716 | |
| 226 | Utrecht | I135369 | ||
| 227 | 21 jul 1922 | Utrecht | I143815 | |
| 228 | 20 aug 1891 | Utrecht | I143825 | |
| 229 | 7 jul 1895 | Utrecht | I143827 | |
| 230 | 16 dec 1893 | Utrecht | I143826 | |
| 231 | 2 dec 1899 | Utrecht | I143828 | |
| 232 | Utrecht | I115900 | ||
| 233 | 19 apr 1834 | Utrecht | I177808 | |
| 234 | 18 mei 1726 | Utrecht | I142920 | |
| 235 | 18 feb 1827 | Utrecht | I145072 | |
| 236 | ca. 1791 | Utrecht | I145075 | |
| 237 | ca. 1619 | Utrecht | I8333 | |
| 238 | 6 jul 1923 | Utrecht | I166224 | |
| 239 | 15 jul 1926 | Utrecht | I166222 | |
| 240 | ca. 1901 | Utrecht | I138875 | |
| 241 | 18 nov 1889 | Utrecht | I180928 | |
| 242 | 18 apr 1891 | Utrecht | I180929 | |
| 243 | 17 dec 1896 | Utrecht | I180933 | |
| 244 | 30 mrt 1885 | Utrecht | I145780 | |
| 245 | 3 nov 1893 | Utrecht | I180931 | |
| 246 | 24 sep 1883 | Utrecht | I180925 | |
| 247 | 16 apr 1895 | Utrecht | I180932 | |
| 248 | 4 mei 1892 | Utrecht | I180930 | |
| 249 | 14 sep 1882 | Utrecht | I180924 | |
| 250 | 28 mei 1881 | Utrecht | I180923 | |
| 251 | 12 okt 1887 | Utrecht | I180927 | |
| 252 | 1 mrt 1898 | Utrecht | I180934 | |
| 253 | 18 mrt 1886 | Utrecht | I180926 | |
| 254 | 4 mei 1884 | Utrecht | I145779 | |
| 255 | 2 apr 1920 | Utrecht | I180940 | |
| 256 | 30 jun 1853 | Utrecht | I145800 | |
| 257 | 17 okt 1916 | Utrecht | I180938 | |
| 258 | 8 sep 1918 | Utrecht | I180937 | |
| 259 | 26 okt 1921 | Utrecht | I180939 | |
| 260 | 1 apr 1953 | Utrecht | I150009 | |
| 261 | 17 nov 1920 | Utrecht | I150016 | |
| 262 | 7 sep 1818 | Utrecht | I150045 | |
| 263 | ca. 1656 | Utrecht | I23939 | |
| 264 | 25 nov 1878 | Utrecht | I181494 | |
| 265 | 9 dec 1876 | Utrecht | I145129 | |
| 266 | 26 aug 1879 | Utrecht | I145130 | |
| 267 | 22 nov 1883 | Utrecht | I145133 | |
| 268 | 12 sep 1848 | Utrecht | I145029 | |
| 269 | 22 sep 1816 | Utrecht | I145097 | |
| 270 | 11 jan 1882 | Utrecht | I145132 | |
| 271 | 3 dec 1885 | Utrecht | I145134 | |
| 272 | 17 mei 1889 | Utrecht | I145136 | |
| 273 | 15 okt 1887 | Utrecht | I145135 | |
| 274 | 20 okt 1880 | Utrecht | I145034 | |
| 275 | 1 jul 1878 | Utrecht | I145028 | |
| 276 | 22 apr 2020 | Utrecht | I173076 | |
| 277 | 6 mrt 1822 | Utrecht | I146048 | |
| 278 | 7 dec 1869 | Utrecht | I10393 | |
Treffers 1 t/m 255 van 255
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1755 | Utrecht | I181736 | |
| 2 | 25 nov 1741 | Utrecht | I181491 | |
| 3 | 26 mrt 1751 | Utrecht | I181737 | |
| 4 | 25 mrt 1757 | Utrecht | I181735 | |
| 5 | 24 nov 1785 | Utrecht | I181724 | |
| 6 | 12 mrt 1769 | Utrecht | I181738 | |
| 7 | 6 dec 1788 | Utrecht | I181725 | |
| 8 | 17 sep 1772 | Utrecht | I181456 | |
| 9 | 5 sep 1740 | Utrecht | I181733 | |
| 10 | 9 apr 1780 | Utrecht | I181721 | |
| 11 | 13 jan 1778 | Utrecht | I181715 | |
| 12 | 16 dec 1748 | Utrecht | I181730 | |
| 13 | 2 nov 1745 | Utrecht | I181732 | |
| 14 | 25 feb 1737 | Utrecht | I181723 | |
| 15 | 16 dec 1743 | Utrecht | I181731 | |
| 16 | 11 mei 1783 | Utrecht | I181716 | |
| 17 | 13 jun 1775 | Utrecht | I181718 | |
| 18 | 4 aug 1793 | Utrecht | I181717 | |
| 19 | 16 dec 1743 | Utrecht | I181729 | |
| 20 | 1 jul 1694 | Utrecht | I181326 | |
| 21 | 22 dec 1720 | Utrecht | I181333 | |
| 22 | 12 jan 1697 | Utrecht | I181328 | |
| 23 | 2 feb 1696 | Utrecht | I181327 | |
| 24 | 30 jan 1698 | Utrecht | I181329 | |
| 25 | 20 nov 1692 | Utrecht | I181301 | |
| 26 | 15 mrt 1705 | Utrecht | I181331 | |
| 27 | 11 jan 1703 | Utrecht | I181330 | |
| 28 | 26 jan 1730 | Utrecht | I181567 | |
| 29 | 8 mei 1636 | Utrecht | I108629 | |
| 30 | 1 jun 1690 | Utrecht | I108620 | |
| 31 | 7 feb 1677 | Utrecht | I108577 | |
| 32 | 10 feb 1685 | Utrecht | I108619 | |
| 33 | 29 jan 1673 | Utrecht | I108615 | |
| 34 | 27 dec 1674 | Utrecht | I108616 | |
| 35 | 10 jun 1680 | Utrecht | I108617 | |
| 36 | 16 jun 1639 | Utrecht | I108630 | |
| 37 | 2 apr 1693 | Utrecht | I108621 | |
| 38 | 26 nov 1682 | Utrecht | I108618 | |
| 39 | 20 nov 1642 | Utrecht | I108613 | |
| 40 | 9 jun 1641 | Utrecht | I108631 | |
| 41 | 1 mei 1850 | Utrecht | I142005 | |
| 42 | 22 sep 1668 | Utrecht | I181303 | |
| 43 | 24 nov 1754 | Utrecht | I175249 | |
| 44 | 18 sep 1744 | Utrecht | I175412 | |
| 45 | 19 jun 1751 | Utrecht | I175414 | |
| 46 | 17 mrt 1713 | Utrecht | I175407 | |
| 47 | 10 okt 1739 | Utrecht | I175419 | |
| 48 | 13 okt 1738 | Utrecht | I175418 | |
| 49 | 19 aug 1747 | Utrecht | I175411 | |
| 50 | 28 mrt 1742 | Utrecht | I175413 | |
| 51 | 16 aug 1684 | Utrecht | I181570 | |
| 52 | 6 jan 1745 | Utrecht | I175248 | |
| 53 | 27 okt 1776 | Utrecht | I175397 | |
| 54 | 10 jan 1784 | Utrecht | I175404 | |
| 55 | 11 nov 1774 | Utrecht | I175401 | |
| 56 | 8 nov 1782 | Utrecht | I175403 | |
| 57 | 17 okt 1781 | Utrecht | I175402 | |
| 58 | 29 sep 1786 | Utrecht | I175405 | |
| 59 | 12 mei 1779 | Utrecht | I81475 | |
| 60 | 14 jan 1744 | Utrecht | I175424 | |
| 61 | 8 dec 1747 | Utrecht | I175427 | |
| 62 | 12 nov 1749 | Utrecht | I175428 | |
| 63 | 22 mei 1751 | Utrecht | I175429 | |
| 64 | 26 mei 1605 | Utrecht | I179343 | |
| 65 | 1 mrt 1709 | Utrecht | I181532 | |
| 66 | 17 mei 1785 | Utrecht | I181393 | |
| 67 | 719 | Utrecht | I170530 | |
| 68 | 3 okt 1655 | Utrecht | I108636 | |
| 69 | 31 jul 1653 | Utrecht | I108635 | |
| 70 | 28 jun 1805 | Utrecht | I150044 | |
| 71 | 25 aug 1739 | Utrecht | I181470 | |
| 72 | 15 apr 1736 | Utrecht | I181469 | |
| 73 | 11 mrt 1744 | Utrecht | I181465 | |
| 74 | 10 feb 1699 | Utrecht | I181481 | |
| 75 | 7 aug 1707 | Utrecht | I181467 | |
| 76 | 8 jul 1749 | Utrecht | I181474 | |
| 77 | 30 jan 1743 | Utrecht | I181473 | |
| 78 | 4 aug 1733 | Utrecht | I181472 | |
| 79 | 13 dec 1705 | Utrecht | I181480 | |
| 80 | 29 apr 1732 | Utrecht | I181471 | |
| 81 | 10 mrt 1709 | Utrecht | I181478 | |
| 82 | 11 dec 1801 | Utrecht | I3043 | |
| 83 | 1 jan 1689 | Utrecht | I181345 | |
| 84 | 8 mrt 1693 | Utrecht | I181347 | |
| 85 | 30 sep 1684 | Utrecht | I181344 | |
| 86 | 14 okt 1691 | Utrecht | I181346 | |
| 87 | 17 mrt 1695 | Utrecht | I181348 | |
| 88 | 3 mei 1696 | Utrecht | I181349 | |
| 89 | 31 mei 1683 | Utrecht | I181343 | |
| 90 | 15 aug 1699 | Utrecht | I181350 | |
| 91 | 18 aug 1686 | Utrecht | I181337 | |
| 92 | 26 sep 1717 | Utrecht | I181537 | |
| 93 | 20 jan 1771 | Utrecht | I181527 | |
| 94 | 12 mrt 1775 | Utrecht | I181529 | |
| 95 | 2 jan 1774 | Utrecht | I181528 | |
| 96 | 29 jun 1768 | Utrecht | I181526 | |
| 97 | 15 mrt 1763 | Utrecht | I181525 | |
| 98 | 19 sep 1721 | Utrecht | I181535 | |
| 99 | 24 jan 1720 | Utrecht | I181536 | |
| 100 | 4 mrt 1725 | Utrecht | I181538 | |
| 101 | 9 jan 1732 | Utrecht | I181296 | |
| 102 | 25 nov 1764 | Utrecht | I181530 | |
| 103 | 29 sep 1728 | Utrecht | I181742 | |
| 104 | 26 mei 1726 | Utrecht | I181741 | |
| 105 | 25 sep 1731 | Utrecht | I181744 | |
| 106 | 14 nov 1723 | Utrecht | I181743 | |
| 107 | 22 feb 1810 | Utrecht | I175250 | |
| 108 | 22 feb 1810 | Utrecht | I81579 | |
| 109 | 26 jan 1710 | Utrecht | I181678 | |
| 110 | 28 jun 1712 | Utrecht | I181677 | |
| 111 | 2 apr 1719 | Utrecht | I181675 | |
| 112 | 31 jan 1714 | Utrecht | I181676 | |
| 113 | 9 mei 1716 | Utrecht | I181665 | |
| 114 | 16 nov 1707 | Utrecht | I181778 | |
| 115 | 6 okt 1709 | Utrecht | I181777 | |
| 116 | 22 feb 1699 | Utrecht | I181761 | |
| 117 | 24 jan 1696 | Utrecht | I181774 | |
| 118 | 30 mei 1706 | Utrecht | I181779 | |
| 119 | 4 sep 1729 | Utrecht | I181765 | |
| 120 | 1 dec 1700 | Utrecht | I181775 | |
| 121 | 24 nov 1701 | Utrecht | I181781 | |
| 122 | 16 mrt 1704 | Utrecht | I181780 | |
| 123 | 12 okt 1712 | Utrecht | I181776 | |
| 124 | 9 sep 1721 | Utrecht | I181767 | |
| 125 | 11 okt 1735 | Utrecht | I181763 | |
| 126 | 28 dec 1736 | Utrecht | I181406 | |
| 127 | 5 apr 1739 | Utrecht | I181770 | |
| 128 | 19 aug 1731 | Utrecht | I181764 | |
| 129 | 20 apr 1694 | Utrecht | I181784 | |
| 130 | 1 dec 1724 | Utrecht | I181766 | |
| 131 | 12 jun 1733 | Utrecht | I181769 | |
| 132 | 26 dec 1722 | Utrecht | I181768 | |
| 133 | 26 feb 1692 | Utrecht | I181773 | |
| 134 | 12 nov 1755 | Utrecht | I180197 | |
| 135 | 9 sep 1795 | Utrecht | I145816 | |
| 136 | 4 jan 1767 | Utrecht | I181745 | |
| 137 | 26 jun 1729 | Utrecht | I181757 | |
| 138 | 22 nov 1759 | Utrecht | I181749 | |
| 139 | 28 okt 1764 | Utrecht | I181751 | |
| 140 | 14 okt 1733 | Utrecht | I181405 | |
| 141 | 30 apr 1755 | Utrecht | I181746 | |
| 142 | 19 sep 1756 | Utrecht | I181747 | |
| 143 | 2 apr 1727 | Utrecht | I181758 | |
| 144 | 11 apr 1758 | Utrecht | I181748 | |
| 145 | 18 0 1731 | Utrecht | I181756 | |
| 146 | 3 mei 1761 | Utrecht | I181750 | |
| 147 | 17 nov 1762 | Utrecht | I181392 | |
| 148 | 30 dec 1638 | Utrecht | I181698 | |
| 149 | 17 mrt 1650 | Utrecht | I181697 | |
| 150 | 6 aug 1647 | Utrecht | I181696 | |
| 151 | 22 sep 1784 | Utrecht | I181443 | |
| 152 | 4 apr 1787 | Utrecht | I181429 | |
| 153 | 25 nov 1770 | Utrecht | I181446 | |
| 154 | 3 jan 1773 | Utrecht | I181447 | |
| 155 | 15 mrt 1775 | Utrecht | I181448 | |
| 156 | 12 okt 1769 | Utrecht | I181445 | |
| 157 | 30 apr 1777 | Utrecht | I181439 | |
| 158 | 22 okt 1779 | Utrecht | I181449 | |
| 159 | 19 mei 1782 | Utrecht | I181440 | |
| 160 | 18 sep 1718 | Utrecht | I181315 | |
| 161 | 29 sep 1672 | Utrecht | I181706 | |
| 162 | 17 dec 1676 | Utrecht | I181703 | |
| 163 | 24 jan 1679 | Utrecht | I181704 | |
| 164 | 3 sep 1662 | Utrecht | I181705 | |
| 165 | 12 dec 1673 | Utrecht | I181702 | |
| 166 | 22 feb 1670 | Utrecht | I181701 | |
| 167 | 5 feb 1665 | Utrecht | I181699 | |
| 168 | 22 mei 1660 | Utrecht | I181700 | |
| 169 | 2 apr 1637 | Utrecht | I181690 | |
| 170 | 11 feb 1718 | Utrecht | I175430 | |
| 171 | 21 feb 1714 | Utrecht | I175396 | |
| 172 | 3 aug 1697 | Utrecht | I181692 | |
| 173 | 18 jul 1703 | Utrecht | I181687 | |
| 174 | 9 feb 1693 | Utrecht | I181688 | |
| 175 | 2 aug 1701 | Utrecht | I181693 | |
| 176 | 27 jul 1708 | Utrecht | I181689 | |
| 177 | 13 dec 1705 | Utrecht | I181523 | |
| 178 | 13 nov 1736 | Utrecht | I181297 | |
| 179 | 21 okt 1739 | Utrecht | I181682 | |
| 180 | 22 aug 1723 | Utrecht | I181316 | |
| 181 | 22 mei 1726 | Utrecht | I181322 | |
| 182 | 30 nov 1694 | Utrecht | I181300 | |
| 183 | 11 okt 1730 | Utrecht | I181318 | |
| 184 | 15 feb 1733 | Utrecht | I181319 | |
| 185 | 9 aug 1735 | Utrecht | I181320 | |
| 186 | 11 sep 1791 | Utrecht | I181292 | |
| 187 | 28 dec 1768 | Utrecht | I181294 | |
| 188 | 31 mrt 1742 | Utrecht | I181321 | |
| 189 | 19 sep 1728 | Utrecht | I181317 | |
| 190 | 2 dec 1716 | Utrecht | I181323 | |
| 191 | 25 sep 1763 | Utrecht | I181361 | |
| 192 | 20 okt 1758 | Utrecht | I181363 | |
| 193 | 10 feb 1721 | Utrecht | I181298 | |
| 194 | 23 jun 1765 | Utrecht | I181364 | |
| 195 | 13 jun 1762 | Utrecht | I181360 | |
| 196 | 6 dec 1750 | Utrecht | I181358 | |
| 197 | 2 mrt 1760 | Utrecht | I181359 | |
| 198 | 3 okt 1756 | Utrecht | I181362 | |
| 199 | 14 mrt 1716 | Utrecht | I175432 | |
| 200 | 1 sep 1805 | Utrecht | I181462 | |
| 201 | 11 apr 1735 | Utrecht | I181464 | |
| 202 | 24 jul 1793 | Utrecht | I181460 | |
| 203 | 12 feb 1797 | Utrecht | I181461 | |
| 204 | 13 jan 1799 | Utrecht | I181457 | |
| 205 | 12 apr 1795 | Utrecht | I181430 | |
| 206 | 21 okt 1766 | Utrecht | I181453 | |
| 207 | 11 dec 1791 | Utrecht | I181459 | |
| 208 | 5 apr 1740 | Utrecht | I181666 | |
| 209 | 7 sep 1738 | Utrecht | I181671 | |
| 210 | 12 apr 1801 | Utrecht | I181458 | |
| 211 | 18 mrt 1765 | Utrecht | I181466 | |
| 212 | Utrecht | I181668 | ||
| 213 | 21 dec 1704 | Utrecht | I181755 | |
| 214 | 15 feb 1801 | Utrecht | I181402 | |
| 215 | 25 jun 1706 | Utrecht | I181415 | |
| 216 | 20 nov 1796 | Utrecht | I181400 | |
| 217 | 5 dec 1742 | Utrecht | I181422 | |
| 218 | 18 nov 1798 | Utrecht | I181401 | |
| 219 | 4 dec 1744 | Utrecht | I181425 | |
| 220 | 23 sep 1804 | Utrecht | I181291 | |
| 221 | 17 apr 1763 | Utrecht | I181391 | |
| 222 | 5 nov 1765 | Utrecht | I181423 | |
