Treffers 1 t/m 237 van 237 voor Familienaam is gelijk aan Brouwer EN Stamboom is gelijk aan Luteijn
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, A(a)lbert Kornelis | I155366 | geb. 18 okt 1786 | Epe |
| 2 | Brouwer, Aafke Lammerts | I111784 | geb. 9 mrt 1834 | Achtkarspelen (Fr) |
| 3 | Brouwer, Aagje | I145110 | geb. ca. 1765 | |
| 4 | Brouwer, Aalbert Wychmans | I155419 | geb. ca. 1725 | |
| 5 | Brouwer, Aaltje Willems | I111763 | geb. 5 apr 1907 | Opeinde (Smallingerland) (Fr) |
| 6 | Brouwer, Aaltjen Gerrits | I65169 | ged. 26 mei 1675 | Epe |
| 7 | Brouwer, Aaltjen Jansen | I93832 | ged. 4 nov 1683 | Voorst |
| 8 | Brouwer, Aaltjen Stevens | I71374 | ged. 10 aug 1636 | Hattem |
| 9 | Brouwer, Aart | I73214 | geb. vóór 1628 | |
| 10 | Brouwer, Aart Gerrits | I60158 | geb. ca. 1680 | Epe |
| 11 | Brouwer, Aart Gerrits | I71945 | ged. 12 nov 1730 | Vaassen |
| 12 | Brouwer, Aartje | I130549 | ||
| 13 | Brouwer, Adriaan Cornelisse | I24724 | geb. ca. 1740 | |
| 14 | Brouwer, Adriaan Hendriks | I24293 | geb. ca. 1598 | |
| 15 | Brouwer, Adriaan Pieters | I29509 | geb. vóór 1625 | |
| 16 | Brouwer, Adriaenken Jans | I38194 | geb. vóór 1620 | |
| 17 | Brouwer, Adriana | I29705 | geb. ca. 1739 | |
| 18 | Brouwer, Adriana | I173908 | geb. 1886 | Molenaarsgraaf |
| 19 | Brouwer, Akke Willems | I111764 | geb. 23 jul 1908 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 20 | Brouwer, Albert Cornelis | I155319 | geb. 5 mrt 1849 | Epe |
| 21 | Brouwer, Alberta Gerrits | I65175 | ged. 13 mrt 1726 | Vaassen |
| 22 | Brouwer, Aletta Catharina | I74235 | geb. 1723 | Arnhem |
| 23 | Brouwer, Alieda Geertruida | I98206 | geb. 6 okt 1817 | Zutphen |
| 24 | Brouwer, Anje Willems | I111762 | geb. 16 nov 1905 | Buren |
| 25 | Brouwer, Anna | I80371 | ged. 13 apr 1789 | Epe |
| 26 | Brouwer, Anna Cornelia | I155311 | geb. 23 jan 1879 | Epe |
| 27 | Brouwer, Anneke Willems | I95194 | ||
| 28 | Brouwer, Annelida Geertruida | I96187 | geb. 1842 | Beekbergen |
| 29 | Brouwer, Annigje Jansdr | I179148 | ||
| 30 | Brouwer, Antje | I145754 | geb. 12 aug 1887 | Linschoten |
| 31 | Brouwer, Antje Geerts | I114406 | geb. 18 apr 1781 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 32 | Brouwer, Antje Lammerts | I112316 | geb. 14 dec 1802 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 33 | Brouwer, Antje Lammerts | I111790 | geb. 26 mrt 1845 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 34 | Brouwer, Antonie Carel | I98207 | geb. 1757 | |
| 35 | Brouwer, Appolonia Jacobs | I133266 | ||
| 36 | Brouwer, Arie | I173909 | ||
| 37 | Brouwer, Auke Ebes | I114410 | geb. 27 dec 1779 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 38 | Brouwer, Bartholomeus | I8740 | geb. ca. 1678 | |
| 39 | Brouwer, Berent Geurtsen | I105225 | ged. 15 nov 1640 | Vorden |
| 40 | Brouwer, Bernardus | I176473 | ||
| 41 | Brouwer, Betjen Hermens | I80403 | ged. 5 dec 1675 | Epe |
| 42 | Brouwer, Betjen Hermens | I80405 | ged. 6 feb 1687 | Epe |
| 43 | Brouwer, Catelijne Jans | I38198 | geb. ca. 1624 | |
| 44 | Brouwer, Catharina | I147098 | geb. ca. 1817 | Koudekerke |
| 45 | Brouwer, Christina | I34126 | geb. vóór 1680 | |
| 46 | Brouwer, Cornelia Hermans | I30323 | geb. ca. 1697 | Zaamslag |
| 47 | Brouwer, Cornelis | I97759 | geb. 1731 | |
| 48 | Brouwer, Cornelis | I123379 | geb. ca. 1775 | Kloetinge |
| 49 | Brouwer, Cornelis A. | I24722 | geb. vóór 1715 | |
| 50 | Brouwer, Cornelis Adriaans | I24296 | geb. ca. 1646 | |
| 51 | Brouwer, Cornelis Henricks | I62260 | ged. 23 jan 1664 | Hattem |
| 52 | Brouwer, Cornelis Pieters | I29510 | ||
| 53 | Brouwer, Cornelis Willems | I97281 | ||
| 54 | Brouwer, Cornelisje Aarts | I61111 | ||
| 55 | Brouwer, Crijntken Jans | I38190 | geb. vóór 1610 | |
| 56 | Brouwer, Derk Jansen | I84978 | ged. 22 feb 1685 | |
| 57 | Brouwer, Derk Jansen | I58446 | ged. 29 dec 1715 | Nijbroek |
| 58 | Brouwer, Dries | I59906 | geb. 1777 | |
| 59 | Brouwer, Dries Jans | I57494 | ged. 11 aug 1720 | Heerde |
| 60 | Brouwer, Eebe Roels | I114403 | ged. 23 feb 1749 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 61 | Brouwer, Eelse Jans | I113691 | geb. 12 mrt 1883 | Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 62 | Brouwer, Elizabeth Lammerts | I112311 | geb. 14 aug 1790 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 63 | Brouwer, Evert | I77442 | ||
| 64 | Brouwer, Fennegien Dries | I58145 | ged. 31 jan 1762 | Heerde |
| 65 | Brouwer, Freerk Jelles | I113433 | ||
| 66 | Brouwer, Geert Roels | I114404 | ged. 16 dec 1753 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 67 | Brouwer, Geertje Lammerts | I112312 | geb. 24 mei 1792 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 68 | Brouwer, Geertjen Jansen | I58445 | ged. 29 dec 1715 | Nijbroek |
| 69 | Brouwer, Geertruida | I145312 | geb. 24 nov 1817 | Goes |
| 70 | Brouwer, Geertruida (Geertrudis) Maria | I179974 | ged. 16 feb 1793 | Delft (Parochie St. Joseph) |
| 71 | Brouwer, Gelof | I145755 | ||
| 72 | Brouwer, Gelske Jans | I113694 | geb. 6 jan 1876 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 73 | Brouwer, Gelske Willems | I111766 | geb. 6 feb 1912 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 74 | Brouwer, Gerardus Gerrits | I65174 | ged. 26 mrt 1723 | Vaassen |
| 75 | Brouwer, Gerrit | I65171 | geb. ca. 1697 | Epe |
| 76 | Brouwer, Gerrit | I80382 | geb. 1729 | |
| 77 | Brouwer, Gerrit | I145113 | geb. vóór 1745 | |
| 78 | Brouwer, Gerrit Aarts | I60159 | ged. 31 mei 1722 | Epe |
| 79 | Brouwer, Gerrit Aartsen | I65167 | geb. ca. 1650 | |
| 80 | Brouwer, Gerrit Driessen | I58150 | ged. 2 apr 1769 | Heerde |
| 81 | Brouwer, Gerrit Heijmans Henricks | I62261 | ged. 3 dec 1665 | Hattem |
| 82 | Brouwer, Gerritje Freerks | I113451 | geb. 11 sep 1806 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 83 | Brouwer, Geurt | I105255 | geb. vóór 1618 | Hengelo (Gld) |
| 84 | Brouwer, Gijsbert Henricks | I62259 | ged. 27 jun 1662 | Hattem |
| 85 | Brouwer, Gijsbert Jansen | I125955 | geb. ca. 1644 | |
| 86 | Brouwer, Henderik Hermens | I80408 | ged. 28 jan 1694 | Epe |
| 87 | Brouwer, Hendrik | I120488 | ||
| 88 | Brouwer, Hendrik | I98303 | geb. 10 jul 1813 | Harderwijk |
| 89 | Brouwer, Hendrik Gerrits | I65170 | ged. 11 aug 1678 | Epe |
| 90 | Brouwer, Hendrik Jan | I96188 | geb. vóór 1820 | |
| 91 | Brouwer, Hendrikje | I108879 | geb. 8 jun 1790 | Epe |
| 92 | Brouwer, Hendrikje Dries | I58146 | ged. 6 mrt 1763 | Heerde |
| 93 | Brouwer, Hendrikje Everts | I77439 | geb. vóór 1782 | Vorchten |
| 94 | Brouwer, Hendrikjen Dries | I58147 | ged. 11 mrt 1764 | Heerde |
| 95 | Brouwer, Henrick | I105261 | geb. vóór 1595 | |
| 96 | Brouwer, Herman | I39023 | geb. ca. 1670 | |
| 97 | Brouwer, Hermen Peters | I80402 | geb. ca. 1653 | |
| 98 | Brouwer, Itske Willems | I118793 | geb. 10 aug 1876 | Stroobos ( bij Austinusga, Achtkarspelen) (Fr) |
| 99 | Brouwer, Jacob | I133265 | geb. vóór 1620 | |
| 100 | Brouwer, Jacob Jans | I38189 | geb. vóór 1610 | |
| 101 | Brouwer, Jacoba | I142487 | geb. vóór 1870 | |
| 102 | Brouwer, Jacobus | I141813 | ||
| 103 | Brouwer, Jacobus | I141812 | geb. 4 sep 1848 | Serooskerke |
| 104 | Brouwer, Jacomijntje Lammerts | I111783 | geb. 20 dec 1832 | Leeuwarden |
| 105 | Brouwer, Jan | I44646 | geb. 1715 | |
| 106 | Brouwer, Jan | I73686 | geb. vóór 1738 | |
| 107 | Brouwer, Jan | I98582 | geb. ca. 1822 | |
| 108 | Brouwer, Jan Driessen | I58144 | ged. 9 dec 1759 | Heerde |
| 109 | Brouwer, Jan Fak | I44645 | geb. 12 aug 1775 | Middelburg |
| 110 | Brouwer, Jan Jans | I113697 | geb. 5 jun 1887 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 111 | Brouwer, Jan Jansen | I58448 | ged. 12 apr 1722 | Nijbroek |
| 112 | Brouwer, Jan Lammerts | I111793 | geb. 14 okt 1849 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 113 | Brouwer, Jan Leijnse | I38186 | geb. vóór 1585 | |
| 114 | Brouwer, Jan Luycas | I63820 | geb. ca. 1680 | |
| 115 | Brouwer, Jan Warners | I58443 | ged. 24 mei 1663 | Twello |
| 116 | Brouwer, Jan Willems | I111765 | geb. 9 apr 1910 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 117 | Brouwer, Janna | I52257 | ||
| 118 | Brouwer, Janna | I40345 | geb. vóór 1720 | |
| 119 | Brouwer, Janna Aarts | I60160 | ged. 20 mei 1725 | Epe |
| 120 | Brouwer, Janna Gerrits | I65173 | ged. 19 jan 1721 | Vaassen |
| 121 | Brouwer, Janna Hendriks | I73516 | geb. 1677 | Epe (Zuuk) |
| 122 | Brouwer, Janna Jans | I58447 | ged. 12 dec 1717 | Nijbroek |
| 123 | Brouwer, Janneke Salomons | I3403 | geb. 1694 | Vlissingen |
| 124 | Brouwer, Janneken Adriaans | I24297 | geb. vóór 4 mrt 1653 | |
| 125 | Brouwer, Janneken Jans | I38193 | geb. vóór 1615 | |
| 126 | Brouwer, Jannes Gerrits | I71946 | ged. 1 apr 1735 | Vaassen |
| 127 | Brouwer, Jannetje | I153206 | geb. ca. 1840 | |
| 128 | Brouwer, Jannetje Dries | I60712 | geb. 1717 | Epe |
| 129 | Brouwer, Jantien Reinders | I50072 | geb. 29 jun 1806 | Groningen |
| 130 | Brouwer, Jantje | I59893 | geb. 29 mrt 1837 | Epe |
| 131 | Brouwer, Jelle Freerks | I113432 | geb. 29 jul 1804 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 132 | Brouwer, Johanna | I173148 | ||
| 133 | Brouwer, Johanna | I44789 | geb. 1748 | |
| 134 | Brouwer, Johanna | I97752 | geb. ca. 1791 | |
| 135 | Brouwer, Johanna | I98304 | geb. 26 nov 1857 | Ermelo |
| 136 | Brouwer, Johanna Catharina | I141528 | geb. vóór 1880 | |
| 137 | Brouwer, Johanna Gijsberta Cornelia | I108264 | ||
| 138 | Brouwer, Johanna Lammerts | I111792 | geb. 12 sep 1848 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 139 | Brouwer, Johannes | I94386 | ||
| 140 | Brouwer, Johannes Lammerts | I111794 | geb. 1852 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 141 | Brouwer, Johannes Lammerts | I111795 | geb. 13 mrt 1853 | Franeker (Fr) |
| 142 | Brouwer, Klaas | I123380 | ||
| 143 | Brouwer, Klaas | I145272 | geb. ca. 1765 | |
| 144 | Brouwer, Klaas Driessen | I58148 | ged. 16 jun 1765 | Heerde |
| 145 | Brouwer, Klaas Willems | I111769 | geb. 16 mrt 1921 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 146 | Brouwer, Klaasjen Dries | I58149 | ged. 27 sep 1767 | Heerde |
| 147 | Brouwer, Kornelis Aalbers | I155323 | geb. 28 jan 1812 | Epe |
| 148 | Brouwer, Kornelis Aalberts | I62835 | ged. 23 feb 1761 | Epe |
| 149 | Brouwer, Lammert Jans | I113693 | geb. 16 apr 1874 | Grouw (Idaarderadeel) (Fr) |
| 150 | Brouwer, Lammert Lammerts | I112309 | geb. | Kootstertille (Achtkarspelen) (Fr) |
| 151 | Brouwer, Lammert Lammerts | I112313 | geb. 1 mei 1794 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 152 | Brouwer, Lammert Lammerts | I111781 | geb. 13 nov 1795 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 153 | Brouwer, Lammert Lammerts | I111785 | geb. 2 sep 1835 | Leeuwarden |
| 154 | Brouwer, Laureijs Jans | I38192 | geb. vóór 1615 | |
| 155 | Brouwer, Leffert Lammerts | I112315 | geb. 24 mrt 1801 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 156 | Brouwer, Leijn Jan Piers | I23316 | ||
| 157 | Brouwer, Leijn Jan Piers | I111474 | geb. vóór 1550 | |
| 158 | Brouwer, Leijntken Jans | I38195 | geb. vóór 1620 | |
| 159 | Brouwer, Leunis | I3237 | geb. vóór 1650 | |
| 160 | Brouwer, Lieuwe Lammerts | I111787 | geb. 19 aug 1841 | Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr) |
| 161 | Brouwer, Lijsbeth Adriaans | I24424 | ||
| 162 | Brouwer, Lipke (Lupke) Reinders | I50222 | geb. 16 dec 1808 | Groningen |
| 163 | Brouwer, Lisebet Geurtsen | I105257 | ged. 3 mei 1646 | Vorden |
| 164 | Brouwer, Lolkjen Durks | I108723 | ||
| 165 | Brouwer, Lubbert Geurtsen | I105258 | geb. ca. 1650 | |
| 166 | Brouwer, Lucas Jans | I56539 | ged. 16 dec 1708 | Epe |
| 167 | Brouwer, Lucas Wichmans | I63275 | geb. 1683 | |
| 168 | Brouwer, Maghtelt Jacobs | I133258 | geb. ca. 1642 | Wateringen |
| 169 | Brouwer, Maria | I23095 | geb. 14 okt 1908 | Vlaardingen |
| 170 | Brouwer, Maria Adriaans | I24295 | geb. vóór 1650 | |
| 171 | Brouwer, Maria Gerrits | I71944 | ged. 20 feb 1729 | Vaassen |
| 172 | Brouwer, Maria Willems | I52800 | geb. 1697 | Zaamslag |
| 173 | Brouwer, Marie Gerrits | I86859 | geb. ca. 1629 | |
| 174 | Brouwer, Marija Willems | I80415 | ged. 31 okt 1706 | Epe |
| 175 | Brouwer, Marijke Willems | I97350 | geb. ca. 1597 | |
| 176 | Brouwer, Marrichjen Hermens | I80406 | ged. 21 feb 1687 | Epe |
| 177 | Brouwer, Marritjen Hermens | I80407 | ged. 23 aug 1688 | Epe |
| 178 | Brouwer, Matje (Mayken) Jans | I38180 | geb. ca. 1627 | |
| 179 | Brouwer, Matthijs Adriaans | I24425 | ||
| 180 | Brouwer, Melis | I178591 | ||
| 181 | Brouwer, Metje Lammerts | I112317 | geb. 17 apr 1806 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 182 | Brouwer, Mettje Lammerts | I111791 | geb. 26 mrt 1845 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 183 | Brouwer, Mientje Willems | I111768 | geb. 16 mrt 1921 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 184 | Brouwer, Mietje | I176470 | geb. 6 feb 1883 | Barneveld |
| 185 | Brouwer, N.N. Lammerts | I111789 | geb. 9 mrt 1844 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 186 | Brouwer, Neeltje Cornelis | I24658 | ged. 10 jul 1735 | Serooskerke |
| 187 | Brouwer, Pauwelintge (Paulijntje) Adriaans | I24284 | geb. vóór 4 mrt 1653 | Westkapelle |
| 188 | Brouwer, Peter | I125956 | geb. ca. 1698 | |
| 189 | Brouwer, Peter Hermens | I80404 | ged. 17 aug 1679 | Epe |
| 190 | Brouwer, Pieter | I145287 | geb. 19 nov 1857 | Zuidzande |
| 191 | Brouwer, Pieter Adriaans | I24423 | ||
| 192 | Brouwer, Pieter Jans | I38196 | geb. ca. 1623 | |
| 193 | Brouwer, Pieter Jans | I113695 | geb. 28 mei 1878 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 194 | Brouwer, Pieter Leijn Jan | I23314 | ||
| 195 | Brouwer, Pieter Leijn Jan | I111475 | geb. vóór 1570 | |
| 196 | Brouwer, Pieternella Jans | I38188 | geb. vóór 1610 | |
| 197 | Brouwer, Pieternella Leunis | I2288 | geb. ca. 1670 | Oosterland (Wieringen) (NH) |
| 198 | Brouwer, Pieternella Marinus | I25747 | geb. 1743 | |
| 199 | Brouwer, Reinder Willems | I50219 | geb. 26 mrt 1786 | |
| 200 | Brouwer, Reindert Egbert Reinders | I50223 | geb. 8 jul 1812 | Groningen |
| 201 | Brouwer, Riemer Freerks | I112321 | geb. ca. 1811 | |
| 202 | Brouwer, Riemkjen Lammerts | I112314 | geb. 14 feb 1799 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 203 | Brouwer, Rinze Willems | I111767 | geb. 15 feb 1915 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 204 | Brouwer, Roel Aebes | I114401 | ged. 19 apr 1722 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 205 | Brouwer, Roel Ebes | I114408 | geb. 18 apr 1773 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 206 | Brouwer, Saakje | I143638 | ||
| 207 | Brouwer, Salomon Adriaans | I24422 | geb. ca. 1634 | |
| 208 | Brouwer, Sara | I145128 | ||
| 209 | Brouwer, Soetken Jans | I38191 | geb. vóór 1615 | |
| 210 | Brouwer, Steven Hendriks | I71372 | geb. vóór 1614 | |
| 211 | Brouwer, Susanna | I123368 | ||
| 212 | Brouwer, Suzanna | I145306 | geb. 28 mei 1885 | Zuidzande |
| 213 | Brouwer, Sytske Freerks | I112261 | ||
| 214 | Brouwer, Tanneken Jans | I38197 | geb. ca. 1623 | |
| 215 | Brouwer, Tetje Lammerts | I112310 | geb. 1 okt 1788 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 216 | Brouwer, Thijs Stevens | I71373 | ged. 21 mrt 1634 | Hattem |
| 217 | Brouwer, Tiete Jans | I113696 | geb. 16 okt 1885 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 218 | Brouwer, Tiete Jans | I113698 | geb. 27 nov 1890 | Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 219 | Brouwer, Tiete Lammerts | I111788 | geb. 19 aug 1841 | Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr) |
| 220 | Brouwer, Trijntje Ebes | I114409 | geb. 31 dec 1775 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 221 | Brouwer, Trijntje Roelofs | I114314 | ged. 20 dec 1750 | Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr) |
| 222 | Brouwer, Warner Dercks | I155518 | ||
| 223 | Brouwer, Wijchman Aarts | I73212 | geb. ca. 1700 | Epe (Emsterenk) |
| 224 | Brouwer, Willem | I133107 | ||
| 225 | Brouwer, Willem | I52797 | geb. vóór 1670 | |
| 226 | Brouwer, Willem | I97254 | geb. vóór 1749 | |
| 227 | Brouwer, Willem Dercksen | I95195 | geb. ca. 1566 | |
| 228 | Brouwer, Willem Hendriks | I98305 | ged. 18 mei 1783 | Hierden |
| 229 | Brouwer, Willem Herms | I80414 | ged. 21 feb 1664 | Epe |
| 230 | Brouwer, Willem Jans | I111760 | geb. 14 sep 1880 | Leeuwarden |
| 231 | Brouwer, Willem Jansz | I108880 | ||
| 232 | Brouwer, Willem Lammerts | I111786 | geb. 13 sep 1836 | Kooten (Achtkarspelen) (Fr) |
| 233 | Brouwer, Willem Reinders | I50221 | geb. 23 okt 1803 | Groningen |
| 234 | Brouwer, Willem Willems | I111770 | geb. 9 sep 1926 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 235 | Brouwer, Willemke Willems | I111699 | geb. 8 mei 1918 | Drogeham (Achtkarspelen) (Fr) |
| 236 | Brouwer, Wilmpjen Dries | I58151 | ged. 24 mrt 1771 | Heerde |
| 237 | Brouwer, Wouter (Walterus) | I179979 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door L.A. Luteijn. | Data Beschermings Beleid.